Este passado Sábado, dia 18/09 decorreu o quarto torneio da Liga Pauper II. Finalmente Filipe Moacho conseguiu uma vitoria, que permite por em causa o domínio do Filipe Fernandes.
No entanto, a tarefa não será fácil no próximo Pauper Classic e ultimo torneio da Liga. Cinco jogadores podem vencer a Liga e levar o Jace para casa em teoria, mas tres pontos de avanço é muita fruta. Filipe, prepara-te que és o alvo a abater!  
1	Fernandes, Filipe	16
2	Maia, Jose	13
3	Moacho, Filipe	13
4	Abilio, Durval	12
5	Ferreira, João	11
Dia 5 de Outubro, para dar uma folga aos sealed deck de Scars, venham todos ao pauper Classic e a emocionante final da Liga!
Eis a classificação do 4º Torneio!
PAUPER T2, Standings after round 5
 
                                            Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                         Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B
   1 Moacho, Filipe                   15  54,6667  83,3333  54,4126  5/5/0/0
   2 Abilio, Durval                   12  64,0000  75,0000  60,2168  5/4/0/0
   3 Maia, Jose                       10  52,0000  58,3333  52,2890  5/3/1/0
   4 Carvalho, Miguel                 10  46,6667  72,7273  43,7692  5/3/1/0
   5 Fernandes, Filipe                 9  68,0000  60,0000  60,5758  5/3/0/0
   6 Lima, Antonio                     9  62,6667  54,5455  57,4359  5/3/0/0
   7 Ferreira, Joao                    9  54,0000  61,5385  51,9394  5/3/0/0
   8 Casas Novas, Rui                  9  53,3333  53,8462  52,1212  5/3/0/0
   9 Bravo, Thierry                    9  48,0000  50,0000  51,2424  5/3/0/0
  10 Gomes, Gualberto                  9  45,3333  54,5455  46,1026  5/3/0/0
  11 Magalhaes, Ricardo                6  60,0000  41,6667  57,4476  5/2/0/0
  12 Pereira, Pedro                    6  57,3333  40,0000  59,0912  5/2/0/0
  13 Carvalho, Telmo                   6  55,3333  46,1538  50,6061  5/2/0/0
  14 Ferraz, Jose                      6  48,3333  53,8462  44,8864  4/1/0/1
  15 Rolo, Joao                        6  47,9167  50,0000  49,0476  4/2/0/0
  16 Magalhaes, Joao                   3  64,5833  36,3636  58,3333  4/1/0/0
  17 Rodrigues, Afonso                 3  57,3333  25,0000  56,3636  5/1/0/0
  18 Furtado, Rui                      3  50,0000  42,8571  52,0833  2/0/0/1
  19 Guerreiro, Joao                   0  50,0000   0,0000  55,0000  2/0/0/0
  20 Ferreira, Catia                   0  41,6667  11,1111  44,0657  4/0/0/0
Eis as decklists dos primeiros:
Filipe Moacho - 1º Classificado
Maindeck
2 Kabira Crossroads
4 Plains
5 Mountain
5 Island
4 terramorphic Expanse
4 Evolving Wilds
4 Deft Duelist
4 Squadron Hawk
4 Lone Missionary
4 Kor Skyfisher
4 Oracle Sea Gate
4 Lightning Bolt
4 Burst Lightning
4 Foresee
4 Staggershock
Sideboard
3 Negate
3 Relic of Progenitus
2 Kor Sanctifiers
4 Seismic Shudder
3 Calcite Snapper
Durval Abilio - 2º Classificado
Maindeck
5 Mountain
4 Forest
2 Plains
1 Ilhas
4 Terramorphic Expanse
2 Evolving Wild
4 Khalni Garden
3 Violent Outburst
3 Sigil Blessing
4 Nest Invader
3 Prophetic Prism
4 kozikel Predator
4 Wild Nacatl
4 Sea Gate Oracle
3 Raid Bombardment
2 Elvish Visionary
2 Goblin Bushwacker
4 Squadron Hawk
2 Emrakul Hatcher
Sideboard
2 Burst Lightning
3 Qasali Pridemage
3 Relic of Progenitus
3 Negate
4 Lightning Bolt
Jose Maia - 3º Classificado
Maindeck
2 Swamp
2 Plains
4 Terramorphic expanse
2 Evolving Wilds
7 Island
3 Kabira Crossroads
3 Mountain
4 Kor Skyfisher
3 Calcite Snapper
4 Sea Gate Oracle
2 Gravedigger
3 Sanctum Gargoyle
3 Foresee
3 Mana Leak
3 Essence Scatter
4 Lightning Bolt
2 Oblivion Ring
2 Courrier's capsule
4 Staggershock
Sideboard
2 Negate
2 Dispel
3 Relic of Progenitus
3 Shrievel
3 Seismic Shudder
Ranking após 4/5 torneios
1	Fernandes, Filipe	16
2	Maia, Jose	13
3	Moacho, Filipe	13
4	Abilio, Durval	12
5	Ferreira, João	11
6	Pedro, Rui	8
7	Ribeiro, Luis	6
8	Furtado, Rui	6
9	Pereira, Pedro M.	5
10	Carvalho, Telmo	5
11	Barbudo, Ricardo	4
12	Galvao, Diogo	4
13	Venancio, Rafael	4
14	Soares, Celso	4
15	Magalhaes, Ricardo	4
16	Bravo, Thierry	4
17	Almeida, Carlos	3
18	Sobrinho, Marcio	3
19	Guerreiro, Joao	3
20	Magalhaes, Joao	3
21	Carvalho, Miguel	3
22	Maçarico, Miguel	2
23	Bico, Miguel	2
24	Ferraz, Jose	2
25	Lima, Antonio	2
26	Andre, Sergio	1
27	Coelho, Pedro	1
28	Ramos, Pedro	1
29	Pires, Marco	1
30	Anjos, Bruno	1
31	Silva, Filipe	1
32	Vicente, Tiago	1
33	Manzano, Filipe	1
34	Dias, Carlos	1
35	Janeco, Andre	1
36	Ferreira, Francisco	1
37	Cardoso, Nuno	1
38	Gomes, Gualberto	1
39	Rolo, Joao	1
40	Ferreira, Catia	1
41	Rodrigues, Afonso	1
Venham jogar!
Pauper - o formato da CRISE!
www.gargula.home.sapo.pt