Paulinho111
    De: Beja   8/19/2010 5:13:29 PM | Torneio Ponte de Sor
  
O torneio da passada sexta resultou na seguinte classificação: 
 
1     Barradas, Rui          9       66,6667 85,7143 65,2778  
2     Oliveira, Paulo        6       55,5555 66,6667 53,9682 
3     Dias, Miguel           6       55,5555 66,6667 50,7936  
4     Vaz, Pedro             6       55,5555 62,5    53,9682 
5     Costa, Pedro           3       55,4445 42,8571 43,0556  
6     Vaz, Paulo             3       55,4445 33,3333 44,4445  
7     Martins, Mário         3       55,4445 33,3333 43,0556  
8     Marques, Célia         0       33,3333 0       36,5079 
 
 
Rui Barradas ganhou com deck de tritões com dreadnought-stifle, seguindo se de Pezudo com o mesmo deck porém com a "Saito version" seguido de Miguel Dias com um survival-Loyal retainers. 
Obrigado a todos, até ao próximo. Alterado a 8/21/2010 11:50:00 AM por Paulinho111
  |