Ola pessoal!
No ultimo bonus, decorrido dia 8 de Março, Vasco Bonifacio mostrou as suas credenciais e conseguiu dois pontos preciosos para o seu apuramento! No entanto teria a ajuda do seu parceiro da equipa Nhekes - Luis Ribeiro - que lhe daria a vitória na ultima ronda.

Os grandes dominadores - Luis Ribeiro e Vasco Bonifacio 
Deck do vencedor: Vasco Bonifácio
Maindeck
20 Mountain
4 Mogg Fanatic
4 Tattermunge Duo
4 Stream Ropper
4 Intimidator Initiate
4 Incinerate
4 Shock
4 Dragon Fodder
4 Giantbaiting
4 Tarfire
2 Lash-Out
2 Flame Jab
Sideboard
4 Clout of the Dominus
4 River Fall Mimic
4 Noggle Bandit
2 Flame Jab
1 Mountain 
Deck do 2º Classificado - Luis Ribeiro
Maindeck
4 Bog-Strider Ash
4 Recumbent Bliss
4 Civic Wayfinder
4 Mulldrifter
4 Wickerbough Elder
4 Fertile Ground
4 Warrens Pilferer
2 Cloudcrown Oak
2 Oblivion Ring
4 Nameless Inversion
2 Farhaven Elf
12 Forest
2 Islands
2 Swamp
2 Plains
4 Terramorphic Expanse
Sideboard
4 Relic of Progenitus
4 Festercreep
4 Toil to Renown
3 Mournwhelk
pauper, Standings after round 5
 
                                            Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                         Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B
   1 Bonifacio, Vasco                 15  62,0000 100,0000  56,5641  5/5/0/0
   2 Ribeiro, Luis                    12  65,3333  66,6667  65,6926  5/4/0/0
   3 Fernandes, Filipe                12  56,6667  80,0000  53,8974  5/4/0/0
   4 Guimaraes, Pedro                 12  49,3333  72,7273  46,8065  5/4/0/0
   5 Constâncio, Filipe               12  44,0000  66,6667  45,5758  5/4/0/0
   6 Letra, Paulo                     10  45,3333  72,7273  46,4615  5/3/1/0
   7 Pereira, Mario                    9  69,3333  46,1538  70,5455  5/3/0/0
   8 Pereira, Pedro                    9  58,6667  54,5455  53,3147  5/3/0/0
   9 Pombo, Gonçalo                    9  47,3333  54,5455  45,2381  5/3/0/0
  10 Faria, Daniel                     9  45,3333  53,8462  41,8065  5/3/0/0
  11 Vilaça, Pedro                    9  37,3333  58,3333  38,2381  5/3/0/0
  12 Lopes, Filipe                     7  65,0000  58,3333  59,8485  4/1/1/1
  13 Fernandes, Antonio                6  81,6667  40,0000  79,8485  4/1/0/1
  14 Castro, Manuel                    6  68,7500  50,0000  67,3611  4/2/0/0
  15 Taveira, Joao                     6  60,0000  41,6667  56,9814  5/2/0/0
  16 Guimarães, Filipe                 6  56,0000  46,1538  52,9883  5/2/0/0
  17 Ferro, Fernando                   6  53,3333  42,8571  49,2424  5/2/0/0
  18 Blauth, Felipe                    6  45,3333  40,0000  45,1399  5/2/0/0
  19 Moura, André                      3  66,6667  50,0000  66,6667  2/1/0/0
  20 Fragata, Ines L                   3  60,0000  33,3333  55,9940  4/0/0/1
  21 pedro, Rui                        3  59,2593  33,3333  61,1111  3/1/0/0
  22 Magalhães, Ricardo                3  58,3333  25,0000  60,1852  3/0/0/1
  23 Letra, Mario                      3  52,0000  33,3333  49,6783  5/1/0/0
  24 Nogueira, Ricardo                 0  55,5556  25,0000  50,9921  3/0/0/0
  25 Simões, Sérgio                    0  44,4444  14,2857  42,6587  3/0/0/0

Pauper: 25 jogdores... quem diria ?

Mario Pereira vs Filipe Guimarães

Alguns dos destaques deste torneio: Letra, Votan, Pedro Pereira e o estreante Felipe Lopes
A final da Liga Gargula VI aproxima-se!
www.gargula.home.sapo.pt