Pois é, depois do Porto, foi a vez de Lisboa receber o segundo PTQ para Honolulu, para aquele que é bem capaz de ser uma das competições mais desejadas do ano para os jogadores de MTG  
Como quem foi deve ter reparado, foi um PTQ bastante concorrido, atingindo a marca de 144 jogadores inscritos, um número que não me lembro alguma vez ter sido atingido antes num PTQ. Ainda a respeito de números, deixo um esclarecimento para os jogadores menos informados que não são os árbitros que decidem os limites de inscrições dos torneios e respectivas estensões, ou seja, bocas fuleiras e mal direccionadas a esse respeito são dispensáveis. Dito isto, o PTQ estava limitado a 100 jogadores, no entanto, devido à muito boa vontade por parte do hotel foi possivel extender as inscrições de modo a inscrever todos os presentes.
Assim, os Standings finais após as 8 rondas suíças foram os seguintes:
				
         Tie 1	Tie 2 Tie 3	Matches
Rank	No.	Name	Points	OMW%	PGW%	OGW%	P/W/D/B
1	26	Paulo Carvalho	21	53,7649	78,9474	50,9080	8/7/0/0
2	59	André Ângelo	20	56,3839	77,0833	55,1661	8/6/2/0
3	29	António Sá	19	69,2708	68,4211	64,7066	8/6/1/0
4	100	Fabio M Rodrigues	19	61,3244	72,2222	58,6198	8/6/1/0
5	96	Daniel Moura	19	60,3770	68,2540	55,5475	8/6/1/0
6	88	Rodrigo Borba	19	58,0952	85,7143	53,4626	8/6/1/0
7	71	Gonçalo Sequeira	19	56,0119	70,0000	53,9721	8/6/1/0
8	120	Ricardo M Ramiao	19	55,5804	66,6667	53,5919	8/6/1/0
9	97	Manuel Castro	19	53,8194	70,1754	54,6334	8/6/1/0
10	95	Ricardo Antunes	18	54,6528	68,4211	51,4446	8/6/0/0
11	77	Ricardo Reis	18	51,8601	66,6667	50,6227	8/6/0/0
12	90	Luis P. Santos	17	62,3065	65,0794	59,1268	8/5/2/0
13	42	Rui Novas	17	46,5774	70,1754	49,6546	8/5/2/0
14	51	Hugo R Sa	16	66,6220	70,1754	62,3312	8/5/1/0
15	101	João Perre	16	60,3125	61,6667	59,0303	8/5/1/0
16	53	Daniel Teixeira	15	64,6939	58,8235	61,9633	7/5/0/0
17	114	Alexandre Pereira	15	58,3929	60,0000	55,4531	8/5/0/0
18	44	Filipe Moacho	15	58,0506	57,8947	53,6470	8/5/0/0
19	105	João Paulo Silva	15	56,1905	66,6667	52,2395	7/5/0/0
20	64	Luis Rosa	15	56,1161	55,5556	52,5937	8/5/0/0
21	7	paulo m lopes	15	55,4422	61,1111	53,1240	7/5/0/0
22	74	Joao Leal	15	53,6607	52,6316	52,7765	8/5/0/0
23	63	Pedro M Serrao	15	52,6531	75,0000	49,7479	7/5/0/0
24	55	Jose C Vilela	15	46,4583	57,8947	46,5097	8/5/0/0
25	27	João Andrade	15	41,7857	61,1111	42,2498	7/4/0/1
26	144	Pedro G Carvalho	14	52,2902	62,7451	50,6757	7/4/2/0
27	124	Pedro Calhau	13	63,9909	52,6316	60,1789	7/4/1/0
28	76	Andre M Martins	13	60,0000	50,7937	58,8790	8/4/1/0
29	47	Luis Marques	13	48,7946	51,6667	48,8818	8/4/1/0
30	66	Mario R Franco	12	67,4074	66,6667	59,2498	6/4/0/0
31	73	Rui F Aguiar	12	61,0417	51,6667	56,9584	8/4/0/0
32	9	Tiago Sousa	12	60,6122	61,1111	55,2611	7/4/0/0
33	112	Ricardo Filipe	12	57,7778	62,5000	53,3570	6/4/0/0
34	8	Pedro M. Marques	12	57,4074	61,5385	53,7623	6/4/0/0
35	25	Ivo Pessoa	12	56,8027	56,2500	53,6243	7/4/0/0
36	49	Pedro Pereira	12	54,6939	53,3333	53,7242	7/4/0/0
37	15	Victor A Silva	12	49,7959	52,9412	50,0340	7/4/0/0
38	128	Pedro M. Morais	12	47,8423	52,9412	46,7263	8/4/0/0
39	117	Filipe Cabedo	12	47,8005	50,0000	50,9637	7/4/0/0
40	133	Nuno Miranda	12	46,2599	52,3810	45,8849	8/4/0/0
41	107	Vitor H Pereira	12	45,5556	60,0000	44,5202	6/4/0/0
42	104	Pedro Martinho	10	62,9630	53,8462	57,4142	6/3/1/0
43	98	Tiago Fonseca	10	56,8519	55,5556	55,1999	6/3/1/0
44	75	Henrique Andrade	10	52,2676	49,1228	51,9850	7/3/1/0
45	24	Diogo Vilhena	10	43,2653	53,3333	46,4487	7/3/1/0
46	23	Bruno M Ferreira	9	68,0000	54,5455	64,8912	5/3/0/0
47	127	Bruno L Dias	9	66,6667	53,8462	62,2821	5/3/0/0
48	41	Francisco Ramos	9	61,3333	46,1538	62,9192	5/3/0/0
49	17	Fernando Pina	9	60,6667	60,0000	52,1445	5/3/0/0
50	142	João Pedro Gonzalez	9	59,4494	40,0000	59,0544	8/3/0/0
51	52	João Cavaleiro	9	59,2593	50,0000	56,0434	6/3/0/0
52	113	Daniel Biscaia	9	55,5556	50,0000	53,8889	6/3/0/0
53	11	Mario Abreu	9	55,0000	41,6667	54,0341	6/3/0/0
54	14	antonio miguel serra	9	54,9660	50,0000	52,5008	7/3/0/0
55	132	Bonifácio Pina	9	54,0136	44,4444	53,7036	7/3/0/0
56	38	Gabriel Domingues	9	53,3333	50,0000	50,8578	5/3/0/0
57	57	Frederico Costa	9	52,7778	46,6667	50,1992	6/3/0/0
58	91	Nuno Espanca	9	51,8027	35,2941	51,4138	7/2/0/1
59	94	Joao Andre	9	50,6667	60,0000	49,7319	5/3/0/0
60	20	Daniel M Leal	9	50,6667	53,8462	53,1197	5/3/0/0
61	35	Mario Pereira	9	44,8980	42,8571	45,6185	7/2/0/1
62	5	André Mendes	9	40,0000	46,1538	42,0833	6/3/0/0
63	2	Vasco Bonifacio	8	50,6667	57,5758	49,6288	5/2/2/0
64	1	Luis Ribeiro	8	42,6667	53,3333	45,7912	5/2/2/0
65	83	Nuno M Sales	8	42,2222	51,1111	44,7293	6/2/2/0
66	119	Pedro M Dores	7	66,6667	45,2381	61,8182	5/2/1/0
67	22	Rafael Serrazina	7	57,3333	48,7179	54,1111	5/2/1/0
68	16	Bruno Cardeal	7	53,3333	52,7778	51,7677	5/2/1/0
69	103	Filipe Galvao	7	53,3333	48,4848	55,0259	5/2/1/0
70	36	Vitor Sousa	7	42,6667	50,0000	44,2424	5/2/1/0
71	108	Filipe Carmo	7	41,6667	46,1538	42,5329	6/2/1/0
72	30	Gustavo Guiomar	6	70,8333	50,0000	64,4318	4/2/0/0
73	80	leandro oliveira	6	62,6667	33,3333	63,5859	5/2/0/0
74	62	Dinis S Maia	6	58,3333	55,5556	53,3333	4/2/0/0
75	136	Joao Coelho	6	58,3333	50,0000	54,7980	4/2/0/0
76	110	João P. Guerreiro	6	58,3333	45,4545	53,3333	4/2/0/0
77	84	Alexandre Belem	6	56,0000	45,4545	51,3248	5/2/0/0
78	139	Andrea Fonseca	6	56,0000	36,3636	54,5221	5/2/0/0
79	87	Carlos Miguel Germano Rodrig	6	55,5556	71,4286	50,7937	3/2/0/0
80	79	Mario Lourenço	6	55,5556	40,0000	50,9204	6/2/0/0
81	140	Fabio Poeiras	6	54,6667	50,0000	50,4359	5/2/0/0
82	45	Fernando Ferro	6	54,6667	41,6667	50,0932	5/2/0/0
83	111	César Filipe	6	54,6667	36,3636	54,7706	5/2/0/0
84	4	Mario A Rosario	6	54,4444	40,0000	52,9060	5/1/0/1
85	121	Frederico Bastos	6	54,1667	50,0000	55,3271	4/2/0/0
86	122	Paulo a Geraldo	6	54,1667	50,0000	54,4643	4/2/0/0
87	135	Daniel J Pinto	6	54,1667	50,0000	48,3333	4/2/0/0
88	18	Pedro G Marques	6	53,3333	46,1538	52,4103	5/2/0/0
89	131	Daniel Fernandes	6	52,6667	42,8571	46,9481	5/2/0/0
90	130	Andre Malaquias	6	52,0833	50,0000	50,6313	4/2/0/0
91	65	Igor Antunes	6	50,3704	38,4615	52,1083	6/2/0/0
92	85	Francisco Lino	6	48,0000	38,4615	48,8889	5/2/0/0
93	37	Tiago Domingues	6	47,9167	55,5556	45,0758	4/2/0/0
94	19	Emanuel Pina	6	47,9167	50,0000	46,6667	4/2/0/0
95	54	Marco Magalhaes	6	47,7778	43,7500	50,7601	5/1/0/1
96	68	Diogo Santos	6	43,7500	54,5455	41,9508	4/2/0/0
97	99	Joao C Mendonca	6	41,6667	50,0000	41,6667	4/2/0/0
98	40	Davide M Bação	5	44,4444	61,9048	48,4127	3/1/2/0
99	116	Pedro R Guerra	4	60,4167	43,3333	53,5417	4/1/1/0
100	61	Filipe Diogo	4	52,0833	37,0370	50,5547	4/1/1/0
101	109	Tiago Farinhas	4	52,0000	36,3636	53,2906	5/1/1/0
102	92	Diogo Mendes	4	47,2222	44,4444	52,7679	4/1/1/0
103	33	Tiago Soares	4	46,6667	27,7778	49,0000	5/1/1/0
104	60	Filipe Constâncio	3	77,7778	28,5714	77,9762	3/1/0/0
105	12	Jose Marta	3	66,6667	44,4444	55,0265	3/1/0/0
106	32	João Pires	3	66,6667	37,5000	65,4762	3/1/0/0
107	39	Pedro Castro	3	66,6667	28,5714	58,9286	3/1/0/0
108	43	Ricardo M Venancio	3	64,5833	40,0000	60,5219	4/1/0/0
109	70	Carlos Saraiva	3	64,5833	33,3333	55,6818	4/1/0/0
110	78	Guilherme Alexandrino	3	59,2593	42,8571	53,0864	3/1/0/0
111	126	Jordão Pereira	3	59,2593	33,3333	61,1111	3/1/0/0
112	28	Carlos Nobre	3	55,5556	44,4444	46,2963	3/1/0/0
113	67	Nuno Taborda	3	55,5556	37,5000	46,8254	3/1/0/0
114	115	Rui Alexandre	3	52,0833	33,3333	52,7778	4/1/0/0
115	134	David P Lopez	3	52,0833	25,0000	52,7778	4/1/0/0
116	118	Miguel G Roca	3	50,6667	25,0000	51,1111	5/1/0/0
117	86	David R Monteiro	3	47,9167	40,0000	47,7273	4/1/0/0
118	21	Celso Martins	3	45,3333	30,7692	44,9284	5/1/0/0
119	58	Nuno Costa	3	44,4444	42,8571	48,1481	3/1/0/0
120	6	Joao Costa	3	41,6667	36,3636	41,0354	4/1/0/0
121	81	Pedro Morais	3	40,8466	20,0000	42,9780	6/0/0/1
122	82	Daniel Matos	3	40,5556	33,3333	42,8686	6/1/0/0
123	13	Sérgio Preto	1	59,2593	29,1667	64,0212	3/0/1/0
124	138	Bernardo Almeida	1	48,4444	10,0000	54,0360	5/0/1/0
125	31	David Ferreira	1	44,4444	19,0476	52,5397	3/0/1/0
126	69	João M. Guerreiro	0	75,0000	33,3333	60,0000	2/0/0/0
127	102	João B Costa	0	75,0000	33,3333	53,3333	2/0/0/0
128	3	Narciso Ferreira	0	75,0000	20,0000	70,0000	2/0/0/0
129	141	Pedro Queiroz	0	75,0000	20,0000	70,0000	2/0/0/0
130	123	Carlos Afonso	0	75,0000	20,0000	65,0000	2/0/0/0
131	50	Tiago M Gonçalves	0	75,0000	20,0000	60,0000	2/0/0/0
132	10	Emanuel Bicho	0	75,0000	20,0000	58,3333	2/0/0/0
133	89	Francisco E Rocha	0	75,0000	0,0000	70,0000	2/0/0/0
134	143	José Maria Maia	0	55,5556	25,0000	48,6772	3/0/0/0
135	125	Antonio Monteiro	0	54,1667	11,1111	49,2424	4/0/0/0
136	129	Nuno Amorim	0	50,0000	33,3333	50,0000	2/0/0/0
137	46	Filipe Manzano	0	50,0000	25,0000	50,0000	2/0/0/0
138	34	Ricardo Cardoso	0	50,0000	20,0000	50,0000	2/0/0/0
139	48	Rodolfo Pereira	0	50,0000	20,0000	50,0000	2/0/0/0
140	56	André Moura	0	50,0000	20,0000	50,0000	2/0/0/0
141	93	Mauro R Peleira	0	50,0000	0,0000	55,0000	2/0/0/0
142	137	Henrique Carvalho	0	50,0000	0,0000	55,0000	2/0/0/0
143	106	Humberto B Trindade	0	44,4444	25,0000	43,9153	3/0/0/0
144	72	Francisco Schneider	0	33,3333	0,0000	39,6825	3/0/0/0
	
Os jogos de TOP 8 foram os seguintes:
Parabens a todos os participantes
Fiquem bem
 
PS: Uma nota de aviso, em relação ao PTQ de Almada, já foi avisado pela organização que não será possível haver um aumento do limite de jogadores inscritos. Ainda em relação a isso, foi falado em haverem pre-inscrições e foi dito que isso seria depois discutido com os responsáveis da devir para ver iria para a frente, caso vá, será anunciado (por isso vão dando uma olhadela ao site de devir).
Alterado a 01-03-2009 20:58:23 por FilipeFern