Ola Pessoal!
Em primeiro lugar, as minhas desculpas pela demora em publicar este report. Prometo que nos proximos serei mais lesto.
Dia 02/11 Domingo, la se iniciou a LGL (Liga Gargula Legacy) que se espera ser a primeira de muitas neste formato. O evento decorreu na Ponte de Sor, e depois de alguma demora no almoço, la começou a prova com a presença de 19 jogadores.
O vencedor foi o n.º 7 nacional Joao Godinho (Jary) que dominou por completo o torneio com o seu deck de Zoo.
Classificação
Legacy Ponte de Sor, Standings after round 5
 
                                            Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                         Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B
   1 Godinho, Joao                    15  56,0000  90,9091  51,0653  5/5/0/0
   2 Pascoal, Joao                    12  62,6667  75,0000  60,9091  5/4/0/0
   3 Almeida, Joao P                  12  58,6667  61,5385  58,3333  5/4/0/0
   4 Nogueira, Joao                   12  50,6667  66,6667  50,7576  5/4/0/0
   5 Severino, Manuel                  9  64,0000  58,3333  57,8718  5/3/0/0
   6 Faria, Daniel                     9  60,0000  63,6364  56,5385  5/3/0/0
   7 Pedro, Rui                        9  58,6667  58,3333  56,8182  5/3/0/0
   8 Silva, David                      9  46,6667  58,3333  44,6970  4/2/0/1
   9 Aguiar, Filipe                    9  43,3333  60,0000  43,9394  4/2/0/1
  10 Monteiro, Andre                   9  42,6667  63,6364  44,5152  5/3/0/0
  11 Oliveira, Paulo                   6  70,0000  40,0000  69,1288  4/1/0/1
  12 Constantino, Leonardo             6  65,0000  45,4545  64,5833  4/1/0/1
  13 Carvalho, Ruben                   6  64,0000  45,4545  57,0350  5/2/0/0
  14 Pereira, Eduardo                  6  56,0000  33,3333  57,5944  5/2/0/0
  15 Encarnação, Jose                  6  45,3333  46,1538  44,3939  5/2/0/0
  16 Torcato, Andre                    6  43,3333  45,4545  42,6136  4/1/0/1
  17 Dias, Miguel                      3  58,6667  30,7692  54,8718  5/1/0/0
  18 Vaz, Paulo                        3  58,6667  20,0000  56,3939  5/1/0/0
  19 Antunes, Andre                    3  41,3333  27,2727  43,3217  5/1/0/0
Deck do vencedor: Joao Valter Godinho : Zoo
4 Figure of Destiny
4 Grim Lavamancer
4 Kird Ape
4 Mogg Fanatic
4 Tarmogoyf
4 Fireblast
4 Lightning Bolt
4 Magma Jet
4 Chain Lightning
4 Rift Bolt
1 Barbarian Ring
4 Bloodstained Mire
1 Forest
5 Mountain
4 Taiga
1 Windswept Heath
4 Wooded Foothills
Sideboard:
2 Tormod´s Crypt
2 Shattering Spree
4 Price of Progress
2 Vexing Shusher
2 Pithing Needle
3 Krosan Grip
Algumas fotos do evento:

ASPECTO GERAL DA SALA JOGO

O HOMEM QUE BRILHOU: JOAO GODINHO


SR. PAULO OLIVEIRA (pezudo) não se podia queixar: Exploration + Seismic Assault + Crucible World... no entanto acabaria por nao conseguir ganhar este jogo, que foi sem duvida o mais emocionante, indo a turnos e tudo! É que o oponente (Daniel Faria) a seguir baixou 1 phyrexian Dreagnought com stifle...


O ORGANIZADOR


Leonardo a olhar em bico para o Manuel Severino (MAMS!!!) na busca frenetica por Foils. Para quem não conhecia o Pai Natal, ai está ele, o melhor e maior comprador de foils de Portugal: Manuel Severino! Oh! Oh!Oh!  


Manuel Severino: - Alto! Vi uma foil!


Sr. Paulo Oliveira (pezudo): o homem do MTG na Ponte de Sor 


Filipe Aguiar (Stigmurder) antes de partir-se todo a jogar wrestling  

 contra o Daniel Faria. O Daniel é também a alma destes torneios pois leva sempre 4 amigos para jogarem com seus decks! É como se fosse o Faria a quadriplicar!!!
Ranking LGL após 1º Torneio
1	Godinho, Joao	10
2	Pascoal, Joao	8
3	Almeida, Joao P	7
4	Nogueira, Joao	6
5	Severino, Manuel	5
6	Faria, Daniel	4
7	Pedro, Rui	3
8	Silva, David	2
---------------------------------
9	Aguiar, Filipe	1
10	Monteiro, Andre	1
11	Oliveira, Paulo	1
12	Constantino, Leonardo	1
13	Carvalho, Ruben	1
14	Pereira, Eduardo	1
15	Encarnação, Jose	1
16	Torcato, Andre	1
17	Dias, Miguel	1
18	Vaz, Paulo	1
19	Antunes, Andre	1
Nao percam o report de dia 09/11...!!! 
www.gargula.home.sapo.pt