Boas!
Sabado decorreu mais um Legacy e desta vez Ruben Carvalho com um stompy levou a melhor sobre a concorrencia!
Eis a classificação:
Legacy 2, Standings after round 4
 
                                            Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                         Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B
   1 Carvalho, Ruben                  12  58,3333  88,8889  57,2917  4/4/0/0
   2 Leal, Rui                         9  58,3333  66,6667  55,5556  4/3/0/0
   3 Pedro, Rui                        9  35,4167  77,7778  38,4921  4/3/0/0
   4 Pereira, Vitor                    7  56,2500  62,5000  55,5556  4/2/1/0
   5 Aguiar, Filipe                    6  60,4167  44,4444  55,5556  4/2/0/0
   6 Godinho, Joao                     6  56,2500  55,5556  54,5139  4/2/0/0
   7 Faria, Daniel                     6  43,7500  55,5556  44,0476  4/2/0/0
   8 Oliveira, Paulo                   5  50,0000  44,4444  54,1171  4/1/2/0
   9 Monteiro, Andre                   3  64,5833  22,2222  62,8472  4/1/0/0
  10 Nogueira, Joao                    3  51,8519  42,8571  57,1429  3/1/0/0
  11 Severino, Manuel                  1  54,1667  12,5000  58,3333  4/0/1/0
  12 Castro, Manuel                    0  55,5556  14,2857  55,5556  3/0/0/0
Stompy
Maindeck
11 Snow-covered Forest
4 Quirion Ranger
4 Tarmagoyf
4 Skarrgan Pit-Skull
4 Jungle Lion
4 Skyshroud Elite
2 Vine Dryad
4 Elvish Spirit Guide
4 Land Grant
4 Berserk
4 Rancor
4 Bounty the Hunt
4 Might of Old Krosa
3 Winter Orb
Sideboard
4 Tormod’s Crypt
4 Viridian Zealot
4 Vexing Susher
3 Giant Growth
Domingo, foi Filipe Constancio com o deck do vencedor do PTQ Berlim (Daniel Moura) que venceu empatado com o Tiago Ferreira (bloodman).

Um dos jogos mais demorados do torneio que acabaria empatado entre Manuel castro e Vitor Pereira

Os primeiros a jogarem entre si... com decks iguais decidiram-se pelo empate, se o Tiago soubesse do resultado no desempate teria jogado pra valer!
Eis a classificação:
bloco, Standings after round 4
 
                                            Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                         Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B
   1 Constâncio, Filipe               10  54,1667  77,7778  50,8333  4/3/1/0
   2 Ferreira, Tiago                  10  52,0833  70,0000  55,5556  4/3/1/0
   3 Cardoso, Ricardo                  6  62,5000  50,0000  57,7778  4/2/0/0
   4 Janeco, Andre                     6  56,2500  50,0000  56,6919  4/2/0/0
   5 Pombo, Gonçalo                    6  39,5833  54,5455  41,6667  4/2/0/0
   6 Pereira, Vitor                    5  52,0833  50,0000  50,5808  4/1/2/0
   7 Castro, Manuel                    5  39,5833  44,4444  44,4444  4/1/2/0
   8 Martins, Diogo                    4  47,9167  44,4444  45,2778  4/1/1/0
   9 Pedro, Rui                        3  54,1667  33,3333  56,6919  4/1/0/0
  10 Antunes, Samuel                   1  41,6667  22,2222  48,3586  4/0/1/0
Kithkins
Maindeck
4 Rustic Clachan
4 Windbrisk Heights
18 Plains
4 Figure of Destiny
4 Golmeadow Stalwart
4 Knight of Meadowgrain
4 Wizened Cenn
4 Spectral Procession
4 Unmake
3 Wilt-Leaf Liege
2 Ajani Goldmane
1 Mirrorweave
4 Cloudgoat Ranger
Sideboard
4 Stillmoon Cavalier
2 Reveillark
3 Pollen Lullaby
2 Oblivion Ring
4 Burrenton Forge-Tender
Próximo fim de semana já é a valer! Liga Gargula IV esta de volta!
Alterado a 09-08-2008 23:22:01 por kasas