| WarningMan
 
    De: Mira 11/21/2013 11:38:14 PM
 | FPAM - Ranking para o Melhor Jogador Época 2012/2013 (Final) 
 FPAM - Ranking para o Melhor Jogador e Jogador Revelação Época 2012/2013 (Final)
 
 
 
 Márcio Carvalho é o Melhor Jogador do Ano
 José Fonseca ganha o Invitational e é o Jogador Revelação
 
 
 Vencedores:  Nas crónicas do Magic em Portugal constará como vencedor do WCQ de Odivelas o Rafael Brito que levou a melhor sobre o Filipe Blauth. Já no Invitational Portugal de 2013, o novel José Fonseca ganhou na final ao mui conhecido Mauro Peleira.
 
 Alterações no top8:   Márcio Carvalho pontua em Odivelas e mantem-se com 24pts como incontestável primeiro do ranking e vencedor do prémio de Melhor Jogador pelo segundo ano consecutivo. Mauro Peleiro faz um 2º lugar no Invitational e com 16 pts sobe de 6º para 2º, destacado. Em 3º, com os mesmos 12 pts e 2 top8 surgem o Fábio Rodrigues e o Igor Barreiras, que desceram do 2º lugar. Para 5º entra o José Fonseca, também com 12 pts mas só um top8. Diogo Varela e Virgilio Santos, ambos com 9 pts, descem de 4º para 6º. O top8 fica completo com o Gualberto Gomes, que vem do 24º lugar, e o Marcos Quaresma, que sobe do 13º lugar, ambos com 8pts e 3 top8.
 
 Regularidade:  Também aqui o Márcio Carvalho se destaca com 5 top8. Com 3 top8 só o Mauro Peleira, o Gualberto Gomes e o Marcos Quaresma, seguidos de 8 jogadores com 2 top8.
 
 Jogador Revelação:  José Fonseca é o Jogador Revelação, com 12pts, em 2º ficou o  Gualberto Gomes, com 8 pts e 3 top8, e em 3º o  Rafael Brito, também com 8pts mas só 1 top8.
 
 Curiosidades:   	- Márcio Carvalho é o único jogador que na época passada também estava no top8; também tinha 5 top8 mas menos 2 pts;
 - Gualberto Gomes é o único jogador novo no ranking, que fez mais do que 1 top8.
 
 E no próximo como vai ser?  Não interessa porque acaba aqui. O próximo já conta para o Prémio 2013/2014.
 
 Quantos são, quantos são?  Ao fim de 8 torneios tivemos 53 jogadores pontuados, dos quais 23 pela primeira vez.
 
 Até à próxima época, divirtam-se e …que o card do topo do grimório vos faça sorrir para o vosso oponente!
 
 FPAM - Federação Portuguesa de Árbitros de Magic
 
 
 Class	C.Ant	Nome	 	Pontos	Top8	Revel
 1	1	Márcio Carvalho	 	24	5	 ---
 2	6	Mauro Peleira	 	16	3	 ---
 3	2	Fábio Rodrigues	 	12	2
 3	2	Igor Barreiras	 	12	2	 ---
 5	Novo	José Fonseca	 	12	1	1
 6	4	Diogo Varela	 	9	1
 6	4	Virgilio Santos	 	9	1	 ---
 8	24	Gualberto Gomes	 	8	3	2
 8	13	Marcos Quaresma	 	8	3	 ---
 10	6	Narciso Ferreira	 	8	2	 ---
 10	24	Pedro Serrão	 	8	2	 ---
 12	Novo	Rafael Brito	 	8	1	3
 12	8	Rodrigo Borba	 	8	1	 ---
 14	Novo	Carlos Duarte	 	6	1	4
 14	9	Fábio Poeiras	 	6	1	 ---
 14	Novo	Filipe Blauth	 	6	1	 ---
 14	9	Frederico Bastos	 	6	1	 ---
 14	9	Luis Gobern	 	6	1	 ---
 14	9	Pedro Martinho	 	6	1	 ---
 20	13	Alexandre Azevedo	 	4	2	5
 20	24	Pedro Carvalho	 	4	2	 ---
 20	13	Pedro Ivo Pereira	 	4	2	5
 20	13	Ricardo Cardoso	 	4	2	 ---
 24	17	Abílio Durval	 	4	1	 ---
 24	Novo	Bernardo Torres	 	4	1	7
 24	17	Diogo Nuno	 	4	1	7
 24	17	Guilherme Alexandrino	 	4	1	 ---
 24	Novo	Pedro Luis	 	4	1	 ---
 24	17	Pedro Pereira	 	4	1	 ---
 24	Novo	Raimundo Diz	 	4	1	7
 24	17	Ricardo Sequeira	 	4	1	7
 24	17	Ricardo Venâncio	 	4	1	 ---
 24	17	Rui Mocho	 	4	1	7
 34	24	Alexandre Pereira	 	2	1	12
 34	Novo	Bruno Matos	 	2	1	 ---
 34	Novo	Bruno Ramalho	 	2	1	12
 34	24	Daniel Carvalho	 	2	1	12
 34	24	Emanuel Pina	 	2	1	 ---
 34	Novo	Fábio Pombinho	 	2	1	 ---
 34	24	Filipe Gomes	 	2	1	12
 34	Novo	Gonçalo Alves	 	2	1	12
 34	Novo	Henrique Andrade	 	2	1	 ---
 34	24	João Alveirinho	 	2	1	 ---
 34	24	João André	 	2	1	 ---
 34	24	João Sousa	 	2	1	 ---
 34	24	Jorge Brito	 	2	1	12
 34	Novo	Lakhan Kamji	 	2	1	12
 34	Novo	Luis Macedo	 	2	1	12
 34	24	Nuno Gonçalves	 	2	1	12
 34	24	Pedro Gândara	 	2	1	12
 34	Novo	Ricardo Dias	 	2	1	12
 34	24	Rui Mariani	 	2	1	12
 34	Novo	Tiago Chan	 	2	1	 ---
 34	Novo	Vasco Bonifácio	 	2	1	 ---
 
 
 
 
 
 
 
 
 |