| WarningMan
 
    De: Mira 8/7/2011 7:47:57 PM
 | FPAM - Ranking para o Melhor Jogador 2010/2011 (Final) 
   FPAM - Ranking para o Melhor Jogador e Jogador Revelação Época 2010/2011 (13)
 Nacionais - Caparica, 23-07-2011)
 
 
 Rodrigo Borba - Melhor Jogador do ano
 Tiago Almeida - Jogador Revelação
 Pedro Serrão - Prémio “Fair Play”
 Pedro Pereira - Prémio Especial “Regularidade”
 
 
 
 Melhor Jogador: Tal como no ano passado o nosso campeão Nacional ainda não tinha feito qualquer top8. E tal como no ano passado, vem do Porto. Na final encontraram-se o Hugo Vieira e o Mauro Peleira, com o aliciante de estar em jogo não só o título de campeão nacional mas também o título de melhor jogador, que o Mauro Peleira poderia arrebatar ao Rodrigo Borba, em caso de vitória, uma vez que este não pontuou nos Nacionais.. Mas o Hugo Vieira acabou por ganhar ao Mauro Peleira e o Rodrigo Borba manteve o 1º lugar no Ranking que lhe valeu o troféu de Melhor Jogador do Ano, com 26 pontos. Em 2º ficou o Mauro Peleira, com 24 pontos. O Pedro Pereira, com 22 pontos completa o podium.
 
 Jogador Revelação: A corrida para o troféu de Jogador Revelação não sofreu qualquer alteração. No entanto, em conselho de árbitros e contando com a extrema compreensão e desportivismo do Mauro Peleira, que concordou, foi decidido aditar uma regra para a atribuição deste prémio de modo a que ex-campeões nacionais não possam concorrer. Assim, o troféu foi atribuído ao Tiago Almeida (5º da geral, 12pts), que ganhou no desempate ao Pedro Serrão, por ter feito um 1º lugar. O Hugo Vieira, com os 12 pontos ainda conseguiu entrar directamente para o 3º lugar com os mesmos pontos, mas só um top.
 
 Prémio “Fair Play”: O Pedro Serrão não recebeu o Prémio de Jogador Revelação por um triz mas a FPAM, por unanimidade tendo em conta a sua atitude de desportivismo nos torneios e conduta na comunidade de Magic em geral, decidiu atribuir-lhe o Prémio de “Fair Play” deste ano.
 
 Regularidade: O Pedro Pereira (3º, 22 pts) fez 7 tops. Rodrigo Borba (1º, 26 pts); Mauro Peleira (2ª, 24 pts); Frederico Costa (10º, 10pts); Leandro Oliveira e Miguel Caleira (ambos em 19º, 8 pts) fizeram 3 tops. Com 2 tops tivemos 25 jogadores. Atendendo ao resultado extraordinário do Pedro Pereira, a FPAM entendeu atribuir-lhe um Prémio Especial “Regularidade”.
 
 Quantos foram?  Durante a época tivemos 70 jogadores pontuados, dos quais precisamente metade são estreantes nesta época. 31 jogadores fizeram mais do que um top8.
 
 Até ao 1º Ranking do Prémio 2011/2012 , boas-férias e …que a carta do topo do grimório vos faça sorrir!
 
 FPAM - Federação Portuguesa de Árbitros de Magic
 
 
 
 
 Class	C.Ant	Nome	Pontos	Top8	Revelação
 1	1	Rodrigo Borba	26	3	 ---
 2	3	Mauro Peleira	24	3	 ---
 3	2	Pedro Pereira	22	7	 ---
 4	4	Frederico Bastos	13	2	 ---
 5	5	Pedro Serrão	12	2	2
 5	5	Sérgio Preto	12	2	 ---
 5	5	Tiago G. Almeida	12	2	1
 8	Novo	Hugo Vieira	12	1	3
 9	8	Bruno Cardeal	11	1	4
 10	16	Frederico Costa	10	3	 ---
 11	33	Daniel Teixeira	10	2	5
 11	9	Fábio Poeiras	10	2	 ---
 11	9	Marcos Quaresma	10	2	 ---
 11	26	Nuno Costa	10	2	 ---
 11	20	Pedro Dores	10	2	 ---
 16	11	Guilherme Alexandrino	10	1	6
 17	12	Bruno Castro	9	1	 ---
 17	12	Miguel Correia	9	1	7
 19	14	Leandro Oliveira	8	3	 ---
 19	14	Miguel Caleira 	8	3	8
 21	16	Filipe Blauth	8	2	9
 21	16	Henrique Andrade	8	2	 ---
 21	16	João Caetano	8	2	10
 24	21	Christopher Gaspar	6	2	11
 24	21	Filipe Constâncio	6	2	 ---
 24	43	Gonçalo Pinto	6	2	11
 24	43	João Alveirinho	6	2	11
 24	33	Narciso Ferreira	6	2	 ---
 24	21	Pedro Carvalho	6	2	 ---
 24	21	Ricardo Filipe	6	2	 ---
 24	21	Rodrigo Marques	6	2	11
 24	43	Vasco Rosa	6	2	11
 33	26	Pedro Cavaleiro	6	1	 ---
 33	26	Rui Silva	6	1	16
 33	Novo	Tiago Fonseca	6	1	 ---
 36	43	Davide Bação	4	2	 ---
 36	29	Dinis Maia	4	2	 ---
 36	29	Hugo Sá	4	2	 ---
 36	29	Igor Barreiras	4	2	 ---
 36	29	Ildefonso Mendonça	4	2	17
 41	33	André Rodrigues	4	1	18
 41	33	Gonçalo Carvalheiro	4	1	 ---
 41	33	João André	4	1	 ---
 41	33	José Carneiro	4	1	18
 41	33	Pedro Antunes	4	1	18
 41	33	Pedro Velhinho	4	1	18
 41	33	Rui Isidoro	4	1	18
 41	Novo	Tiago Domingues	4	1	18
 41	33	Virgílio Santos	4	1	 ---
 50	43	Bruno Ferreira	2	1	 ---
 50	43	David Abreu	2	1	23
 50	43	Durval Abílio	2	1	 ---
 50	43	Filipe Diogo	2	1	23
 50	43	Ivo Silva	2	1	23
 50	43	João Cavaleiro	2	1	 ---
 50	43	João Correia	2	1	23
 50	43	João Sousa	2	1	 ---
 50	43	Jordão Pereira	2	1	23
 50	Novo	Márcio Carvalho	2	1	 ---
 50	43	Mário Abreu	2	1	 ---
 50	Novo	Mário Azevedo	2	1	 ---
 50	43	Mário Pereira	2	1	23
 50	Novo	Mário Rosário	2	1	23
 50	43	Nuno Amorim	2	1	 ---
 50	43	Paulo Geraldo	2	1	 ---
 50	43	Paulo Letra	2	1	 ---
 50	43	Pedro Santos	2	1	23
 50	43	Pedro Silva	2	1	23
 50	43	Ricardo Cardoso	2	1	23
 50	43	Victor A Silva	2	1	23
 
 
 |