Ola pessoal!
Foi com muito entusiasmo que New Phyrexia foi recebida nos pré releases! Cinquenta jogadores no Sabado e vinte oito no Domingo demonstram uma melhoria na participaçao e tiveram em comum uma coisa: a vitória de Lakhan Kanji!

Paletes de boosters este fim de semana!
No sabado Lakhan teve que repartir o prémio com Pedro Neves, um jogador da velha guarda, mais dado ao pauper, mas que neste torneio esteve inspirado!

Os grandes vencedores!
Fica aqui a classificação do evento:
Pre Release New Phyrexia, Standings after round 6
 
                                            Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                         Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B
   1 Neves, Pedro                     16  59,2593  76,9231  55,9524  6/5/1/0
   2 Kanji, Lakhan                    16  56,4815  78,5714  55,1031  6/5/1/0
   3 Pousinho, Bruno                  15  62,0370  78,5714  57,0689  6/5/0/0
   4 Viçoso, Emanuel                  15  55,5556  76,9231  58,2112  6/5/0/0
   5 Pousinho, Andre                  15  52,7778  71,4286  57,2983  6/5/0/0
   6 Guimaraes, Pedro                 15  52,2222  83,3333  50,9463  6/5/0/0
   7 Faria, Daniel                    12  64,8148  58,8235  59,7802  6/4/0/0
   8 Ferreira, Joao                   12  62,0370  66,6667  60,4090  6/4/0/0
   9 Caseiro, Paulo                   12  62,0370  61,5385  58,1380  6/4/0/0
  10 Fernandes, Ivo                   12  56,4815  61,5385  57,7005  6/4/0/0
  11 Poeiras, Fabio                   12  53,8889  69,2308  51,5873  6/4/0/0
  12 Ricardo, Joao                    12  52,7778  60,0000  51,1714  6/4/0/0
  13 Kanji, Romil                     12  50,0000  72,7273  45,7723  6/4/0/0
  14 Simoes, Jorge                    12  50,0000  60,0000  50,9310  6/4/0/0
  15 Cruz, Jorge                      12  40,9259  60,0000  44,7619  6/4/0/0
  16 Rodrigues, Miguel                10  44,8148  61,5385  44,1850  6/3/1/0
  17 Correia, Andre                    9  68,5185  42,8571  64,7436  6/3/0/0
  18 Rolo, Joao                        9  64,2593  50,0000  58,5317  6/3/0/0
  19 Godinho, Pedro                    9  59,4444  46,6667  57,2429  6/3/0/0
  20 Venancio, Rafael                  9  55,5556  42,8571  56,4591  6/3/0/0
  21 Cruz, Paulo                       9  53,8889  41,6667  54,4930  6/3/0/0
  22 Rodrigues, Andre                  9  52,7778  61,5385  52,3810  6/3/0/0
  23 Letra, Paulo                      9  52,7778  57,1429  50,5556  6/3/0/0
  24 Santiago, Bruno                   9  52,7778  53,3333  49,7436  6/3/0/0
  25 França, Gonçalo                   9  41,6667  60,0000  41,5873  6/3/0/0
  26 Magalhaes, Joao                   9  38,0000  42,8571  41,6667  5/2/0/1
  27 Magalhaes, Ricardo                7  48,0000  50,0000  52,6667  5/2/1/0
  28 Carvalho, Hugo                    7  45,3333  50,0000  47,5758  5/2/1/0
  29 Santos, Rui                       7  44,8148  41,6667  46,8437  6/2/1/0
  30 Vidal, Tiago                      6  60,0000  41,6667  56,0723  5/2/0/0
  31 Grosso, Rui                       6  56,4815  42,8571  57,4206  6/2/0/0
  32 Lourenço, Joao                    6  51,2963  33,3333  51,8071  6/2/0/0
  33 Martins, Luis                     6  50,0000  46,6667  47,0269  6/2/0/0
  34 Fernandes, Frederico              6  49,0741  35,7143  51,8864  6/2/0/0
  35 Costa, Andre                      6  43,8889  40,0000  44,3834  6/2/0/0
  36 Lourenço, Ricardo                 4  41,6667  35,7143  43,2540  6/1/1/0
  37 Carvalho, Henrique                3  77,7778  50,0000  69,8413  3/1/0/0
  38 Garcia, Carlos                    3  64,5833  25,0000  63,3333  4/1/0/0
  39 Laert, Sancho                     3  55,5556  28,5714  57,3413  3/1/0/0
  40 Balao, Diogo                      3  55,5556  28,5714  57,1429  3/1/0/0
  41 Dias, Carlos                      3  50,0000  30,0000  55,6250  4/1/0/0
  42 Bonito, Joao                      3  47,9167  33,3333  50,0000  4/1/0/0
  43 Gouveia, Vitor                    3  45,8333  25,0000  47,2222  4/1/0/0
  44 Silva, Andre                      3  43,3333  25,0000  44,6883  5/0/0/1
  45 Dias, Pedro                       1  66,6667  16,6667  68,2540  3/0/1/0
  46 Leal, Daniel                      0 100,0000   0,0000 100,0000  1/0/0/0
  47 Domingos, Alexandre               0  75,0000   0,0000  65,0000  2/0/0/0
  48 Gomes, Filipe                     0  75,0000   0,0000  65,0000  2/0/0/0
  49 Estevao, Daniel                   0  50,0000   0,0000  50,0000  2/0/0/0
  50 Couto, Antonio                    0  47,9167   0,0000  46,6667  4/0/0/0
Algumas fotos do top8:

Bruno Pousinho

Emanuel Viçoso

Andre Pousinho (dia sim para a team pousinho  

 )

Pedro Guimaraes

Daniel Faria

Joao Ferreira
Os sorrisos mais forçados... ter que abrir KARNs e apenas registar:

Força Joao... isso só acontece a pessoas fortes de espírito  

FOIl!!!!!! grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
Ficam as listas vencedoras:
Lakhan Kanji
10 Pantanos
7 Planicies
W
1 Implantador de Laminas
2 Recordar os Tombados
1 Aço Temperado
B
1 Desmembrar
1 Escravizar
1 Fim da Vida
1 Obliterador Phyrexiano
1 Zelote Cego
1 Garra de escuridão
Art
2 Brutamontes Phyrexiano
1 Devora-almas Gigante
1 Mina de Gremlin
1 Santuario do Poder Ilimitado
1 Galvanizador Myr
1 Idolo de Falcao Cintilante
1 Imã do tombo
1 Magibomba de Origem
1 Manto de Morte dos Nim
1 Myr de Ferro
1 Myr de Prata
1 Myr Temerario
Pedro Neves
7 Ilhas
9 Planicies
B
1 Adoração Forçada
1 Despachar
1 Legionário de Porcelana
1 Membrana da Catedral
1 Paladino de Aço Puro
1 Sacerdote da Sutura
1 Caçador de Sol Aurioque
1 Guardião de Gualma
2 Hipogrifo Laminado
U
1 Barreira Psiquica
1 Monitor de Espigoes
1 Picanço Empalador
1 Contestação Estoica
1 Dragonete de Lumengrid
1 Invisimante Neuroque
1 Ordem de Suspensão
Art
1 Aeromyr
1 Devora-almas Cegante
1 Arbaleste Pesado
1 Barril de Mimica
1 Biocajado Sylvoque
1 Magibomba do Horizonte
1 Manto de Morte dos Nim
-----------------------------------------------
Domingo, com menos jogadores, Lakhan de novo a dominar!

Diogo Galvão teve um excelente torneio obrigando Lakhan a splitar!
Para a posteridade:
Pre Release New Phyrexia 2, Standings after round 5
 
                                            Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                         Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B
   1 Kanji, Lakhan                    13  56,0000  81,8182  55,3030  5/4/1/0
   2 Galvao, Diogo                    12  64,0000  72,7273  61,4141  5/4/0/0
   3 Vicente, Tiago                   12  58,6667  81,8182  57,6061  5/4/0/0
   4 Francisco, Gonçalo               12  57,3333  72,7273  55,3535  5/4/0/0
   5 Cacheira, Tiago                  12  49,3333  72,7273  51,6667  5/4/0/0
   6 Janeco, Andre                     9  60,0000  60,0000  57,7778  5/3/0/0
   7 Pizarro, Ricardo                  9  60,0000  55,5556  59,9798  5/3/0/0
   8 Alves, Gonçalo                    9  56,0000  63,6364  56,6667  5/3/0/0
   9 Mendes, Jose                      9  56,0000  58,3333  55,9091  5/3/0/0
  10 Rego, Sergio                      9  50,6667  58,3333  51,9192  5/3/0/0
  11 Anjos, Jose                       9  42,6667  58,3333  43,7576  5/3/0/0
  12 Kanji, Romil                      7  57,3333  50,0000  55,5556  5/2/1/0
  13 Mesquita, Fernando                7  56,0000  45,4545  56,6970  5/2/1/0
  14 Bento, Joao                       7  52,0000  50,0000  51,5152  5/2/1/0
  15 Martins, Pedro                    6  58,3333  50,0000  54,9874  4/1/0/1
  16 Francisco, Carlos                 6  53,3333  40,0000  52,2096  4/1/0/1
  17 Grilo, Bruno                      6  52,0000  41,6667  50,7576  5/2/0/0
  18 Sezinando, Marco                  6  48,0000  44,4444  47,4444  5/2/0/0
  19 Francisco, Joao                   6  46,6667  45,4545  47,1591  4/1/0/1
  20 Silva, Ricardo                    3  57,3333  18,1818  58,9394  5/1/0/0
  21 Cartaxo, Bernardo                 3  53,3333  27,2727  53,3030  5/1/0/0
  22 Silva, Rui                        3  50,0000  27,2727  52,3990  4/0/0/1
  23 Silva, Filipe                     3  46,6667  18,1818  47,7576  5/1/0/0
  24 Horta, Rui                        1  33,3333  50,0000  50,0000  1/0/1/0
  25 Serra, Sergio                     1  33,3333  50,0000  50,0000  1/0/1/0
  26 Rodrigues, Nuno                   1  33,3333  50,0000  50,0000  1/0/1/0
  27 Ribeiro, Tiago                    1  33,3333  50,0000  50,0000  1/0/1/0
  28 Barata, Rui                       0 100,0000   0,0000 100,0000  1/0/0/0

Tiago Vicente (aka farturas) finalmente obteve um resultado digno de uma foto! Parabens!
A lista vencedora!
Lakhan Kanji
8 Montanhas
9 Planicies
W
1 Adoração Forçada
1 Benção do Apóstolo
1 Elesh Norn Cenobita-Mor
1 Ritual da Exclusao
1 Acolito Abuna
1 Batedor de Salvamento
1 Guardiao celeste de Kemba
1 Hipogrifo Laminado
1 Prender
R
1 Ataque Voltaico
1 Exarca Atormentador
1 Ferrovirus das Chamas
1 Erupção Cerebral
1 Explosão Galvanica
1 Transformar em Escória
1 Trilha de Arco Electrico
Art
2 Mina de Gremlin
1 Myr de Liga
1 Idolo de Falcao Cintilante
1 Magibomba de Panico
1 Masticora de Cauda Incandescente
1 Myr de Prata

Uma vez mais, obrigado Odivelas Parque!
Sabado 2Hg sealed deck! Não percas este formato super divertido!
www.gargula.home.sapo.pt
http://www.facebook.com/Gargula.TemplodosJogos
Alterado a 5/13/2011 6:57:55 PM por kasas