| 
  
Fórum MagicTuga.com
  
 
 Link directo: topico.asp?topico=63781
 
| Utilizador | Resposta |   kasas
  
  De: Odivelas   3/16/2009 2:43:47 PM | [Resultados] Vitor Pereira vence ultimo - Ja ha apurados!
  
 
Vitor Pereira - o vencedor do dia!
 
Decorreu neste ultimo Sábado 14/03 o ultimo Torneio da L iga antes da grande final, e Vitor Pereira, mesmo sem ter hipoteses de se apurar, arrasou a concorrencia, fazendo pensar que se não fossem os seus problemas de saude no inicio do ano, ele poderia estar facilmente apurado. 
E foi uma luta interessante também pelo apuramento com Castro, Moacho, Bonifacio, Manzano e Venancio a lutarem até à ultima. Em abono da verdade só o Filipe Manzano esteve perto, e até poderia ter conseguido, não fosse a derrota com o Vitor Pereira. 
No fim bastou a Bonifacio uma vitoria contra o Mauro Peleira para frustração do Manzano...
 
Eis os resultados:
 
Extended Torneio 7, Standings after round 5
  
                                            Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches 
Rank Name                         Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B
 
   1 Pereira, Vitor                   13  54,6667  69,2308  55,1057  5/4/1/0 
   2 Manzano, Filipe                  12  57,3333  75,0000  51,0023  5/4/0/0 
   3 Andre, Joao                      12  45,3333  75,0000  46,7288  5/4/0/0 
   4 Antunes, Ricardo                 10  65,3333  61,5385  61,8376  5/3/1/0 
   5 Bonifacio, Vasco                 10  58,6667  66,6667  57,1375  5/3/1/0 
   6 Letra, Paulo                     10  52,0000  66,6667  51,5831  5/3/1/0 
   7 Maia, Jose                        9  60,0000  54,5455  58,7163  5/3/0/0 
   8 Fernandes, Antonio                9  52,0000  54,5455  53,4762  5/3/0/0 
   9 Venancio, Ricardo M               9  50,6667  53,8462  49,2125  5/3/0/0 
  10 Teixeira, Miguel                  9  46,6667  63,6364  46,7532  5/3/0/0 
  11 Peleira, Mauro R                  9  46,6667  53,8462  48,0000  5/3/0/0 
  12 Simões, Sérgio                    6  57,3333  36,3636  57,3939  5/2/0/0 
  13 Nogueira, Ricardo                 6  56,6667  40,0000  55,3030  4/1/0/1 
  14 Guimarães, Filipe                 6  49,3333  42,8571  48,1430  5/2/0/0 
  15 Castro, Manuel                    4  60,4167  44,4444  52,3485  4/1/1/0 
  16 Pedro, Rui                        3  66,6667  44,4444  60,1852  3/1/0/0 
  17 carvalho, Henrique                3  64,5833  40,0000  53,5354  4/1/0/0 
  18 Furtado, Rui                      3  59,2593  42,8571  58,7302  3/1/0/0 
  19 Luz, Hugo                         3  58,3333  22,2222  57,0202  4/1/0/0 
  20 Barreiras, Igor                   3  55,5556  42,8571  49,2063  3/1/0/0 
  21 Rolo, Joao                        3  52,0833  30,0000  50,6313  4/1/0/0 
  22 Moacho, Filipe                    1  48,1481  28,5714  51,8519  3/0/1/0 
  23 Mendes, Diogo                     0  50,0000  20,0000  45,0000  2/0/0/0 
  24 Anjos, Bruno                      0  33,3333  14,2857  42,0635  3/0/0/0 
  25 Cardoso, Ricardo                  0  00,0000  00,0000  00,0000  0/0/0/0 
  26 Constancio, Filipe                0  00,0000  00,0000  00,0000  0/0/0/0
 
Deck do vencedor:
 
Vitor Pereira: Bant Aggro
 
Maindeck
 
2 Breeding Pool 
4 Flooded Strand 
2 Forest 
2 Hallowed Fountain 
2 Island 
1 Plains 
2 Temple Garden 
1 Treetop Village 
3 Windsweapt Heath 
1 Academy Ruins 
1 Mystic Gate 
1 Flooded Grove 
4 Tarmagoyf 
4 Troll Ascetic 
2 Vendillon Clique 
2 Venser, Shaper Servant 
3 Rhox War Monk 
4 Noble Hierarch 
3 Stifle 
1 Swords of Fire and Ice 
2 Umezawa’s Jitte 
3 Bant Charm 
3 Path to Exile 
4 Mana Leak 
2 Engineered Explosives
 
Sideboard
 
1 Stifle 
2 Gaddock Teeg 
1 Worship 
3 Ethersworn Canonist 
3 Relic to Progenitus 
2 COP Red 
3 Krosan Grip
 
Ranking Final: Liga Gargula VI
 
1	Mendes, Diogo	26 APURADO 
2	Antunes, Ricardo	26 APURADO 
3	Constancio, Filipe	23 APURADO 
4	Pereira, Pedro	21 APURADO 
5	Bonifacio, Vasco	20 APURADO 
6	Cardoso, Ricardo	19 APURADO 
7	Moacho, Filipe	17 APURADO 
8	Castro, Manuel	17 APURADO 
---------------------------------------- 
9	Manzano, Filipe	16 
10	Pereira, Vitor	15 
11	Moura, Daniel	14 
12	Ferreira, Narciso	14 
13	Nogueira, Ricardo	14 
14	Venancio, Ricardo	13 
15	Andre, Joao	13 
16	Guimaraes, Pedro	11 
17	Guimaraes, Filipe	11 
18	Mendes, Pedro	11 
19	Letra, Paulo	11 
20	Diogo, Filipe	10 
21	Carvalho, Henrique	10 
22	Maia, Jose	10 
23	Ferro, Fernando	9 
24	Angelo, Andre	8 
25	Ramos, Tiago	8 
26	Marques, Luis	8 
27	Simões, Sergio	6 
28	Monteiro, Adriel	5 
29	Barbudo, Ricardo	5 
30	Poeiras, Fabio	5 
31	Moura, Andre	5 
32	Pereira, Mario	5 
33	Galvão, Diogo	4 
34	Janeco, Andre	4 
35	Faria, Daniel	4 
36	Blauth, Filipe	4 
37	Magalhães, Ricardo	4 
38	Manuel, Marco	3 
39	Pedro, Rui	3 
40	Horta, Rui	3 
41	Monteiro, Andre	3 
42	Angelo, Samuel	3 
43	Fragata, Ines L	3 
44	Ribeiro, Luis	3 
45	Fernandes, Filipe	3 
46	Fernandes, Antonio	3 
47	Antunes, Andre	2 
48	Barreiras, Igor	2 
49	Daniel, Carlos	2 
50	Estevão, Daniel	2 
51	Fernandes, Vanessa	2 
52	Langan, Miguel	2 
53	Salgueiro, Agostinho	2 
54	Teixeira, Bruno	2 
55	Barbosa, Jorge	2 
56	Antunes, Samuel	2 
57	Benedy, Daniel	2 
58	Monteiro, David	2 
59	Rolo, Joao	2 
60	Teixeira, Miguel	2 
61	Luz, Hugo	2 
62	Andre, Mauro	1 
63	Batista, Ricardo	1 
64	Careta, Tiago F	1 
65	Marques, Pedro	1 
66	Pereira, Nuno J	1 
67	Resende, Rogerio	1 
68	Santos, Diogo	1 
69	Sousa, Luis	1 
70	Tubal, Valter	1 
71	Ferreira, Vasco	1 
72	Viçoso, Emanuel	1 
73	Simões, Jorge	1 
74	Neto, Antonio	1 
75	Cruz, Paulo	1 
76	Simão, Luis	1 
77	Marques, Gilberto	1 
78	Belem, Alexandre	1 
79	Hermenegildo, Antonio	1 
80	Lopes, Paulo	1 
81	Nuno, Gonçalo	1 
82	Correia, Luis	1 
83	Gonçalves, Luis	1 
84	Tomas, Fernando	1 
85	Rodrigues, Nuno	1 
86	Carvalho, Pedro	1 
87	Mesquita, Fernando	1 
88	Conceição, Manuel	1 
89	Cruz, Miguel	1 
90	Valerio, Luis	1 
91	Cardoso, Diogo	1 
92	Bragança, Tiago	1 
93	Morais, Joao	1 
94	Ferreira, Tiago	1 
95	Rodrigues, Luis	1 
96	Lopes, Marco	1 
97	Taveira, Joao	1 
98	Tavares, Paulo	1 
99	Soares, Fabio	1 
100	Rodriguez, Jordi	1 
101	Guerra, Daniel	1 
102	Pacheco, Ricardo	1 
103	Belo, Miguel	1 
104	Couto, Ricardo	1 
105	Batista, Miguel	1 
106	Fortuna, Ruben	1 
107	Neves, Nuno	1 
108	Real, David	1 
109	Junior, Burt	1 
110	Carmo, Filipe	1 
111	Feijao, Francisco	1 
112	Filipe, Cesar	1 
113	Guerreiro, Joao	1 
114	Kanji, Lakhan	1 
115	Kanji, Romil	1 
116	Leal, Daniel	1 
117	Pardal, Emanuel	1 
118	Pereira, Vitor H	1 
119	Rosa Vasco	1 
120	Sousa, Vitor	1 
121	Vilaça, Pedro	1 
122	Pombo, Gonçalo	1 
123	Letra, Mario	1 
124	Lopes, Felipe	1 
125	Anjos, Bruno	1 
126	Furtado, Rui	1 
127	Peleira, Mauro	1
 
Ainda de salientar, que pela fidelidade, têm direito a receber 2 boosters de Conflux os seguintes jogadores (que jogaram 6 torneios ou mais):
 
Antunes, Ricardo	 
Constancio, Filipe	 
Pereira, Pedro	 
Bonifacio, Vasco	 
Cardoso, Ricardo 
Moacho, Filipe	 
Castro, Manuel 
Nogueira, Ricardo 
Guimaraes, Filipe 
Letra, Paulo	 
Maia, Jose		 
Simões, Sergio	
 
A final da Liga será dia 22 de Março às 14:00! 
Vem assistir!
 
www.gargula.home.sapo.pt Alterado a 18-03-2009 0:21:43 por kasas  |   DoomBringer
  
   De: pois de ti, mais nada! 3/31/2009 7:36:51 PM | re 
  Sempre em sintonia com os namorados, que bonito que tu és     |   anti_slb
  
     De: Odivelas 3/31/2009 7:14:05 PM | Ora pimba!
 Oh Dumbo, 
Faço minhas as palavras do meu avatar! 
 
  |   DoomBringer
  
   De: pois de ti, mais nada! 3/30/2009 6:34:10 PM | re
  Este anti é sempre a mesma coisa, agora resolve meter a imagem do namorado no avatar... enfim.   |   anti_slb
  
     De: Odivelas 3/30/2009 5:34:53 PM | O Dumbo está de volta!
 Parabéns (palhaço)! 
 
Continuas a espalhar a tua (4.ª) classe pelo magic! 
  |   Rui Leal
  
   De: Frielas 3/29/2009 12:12:27 PM |   
 parabéns gay! seu arrasador de concorrência.. hehe!  |  
 
[1] 
 |