Loja Fórum Lista de Decks Construir Deck Chat (beta)


Fórum MagicTuga.com


-->Fórum --> Reports e Torneios-->[Resultados] PTQ Kyoto - Cascais 25/10/2008 Responder
Apenas para utilizadores registados!

Link directo: topico.asp?topico=57651

UtilizadorResposta

FilipeFern

De: Queluz
10/29/2008 9:28:00 PM
[Resultados] PTQ Kyoto - Cascais 25/10/2008


Pois é, como alguns sabem, no sábado passado decorreu mais um PTQ em Cascais, desta vez de Sealed Deck. O formato não é muito convidativo, o que se fez notar nas inscrições que, ao contrário do que é habitual em PTQs, não atingiram o limite da lotação da sala, de qualquer forma 70 inscrições ainda deram para ter uma sala mais ou menos recheada.

Começou-se a jogar eram cerca das 11h e, ao final das 7 rondas para definir quem passava ao draft, os resultados foram os seguintes:

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points P/W/D/B
1 Moura, Daniel 18 49,4331 66,6667 51,1057 7/6/0/0
2 Peleira, Mauro R 17 63,2653 71,4286 63,7325 7/5/2/0
3 Poeiras, Fabio 17 60,5442 90,9091 58,0754 7/5/2/0
4 Bastos, Frederico 16 63,6054 78,5714 61,7915 7/5/1/0
5 Serrao, Pedro M 16 61,5646 71,4286 58,7429 7/5/1/0
6 Rodrigues, Hugo 16 59,1837 64,7059 59,6043 7/5/1/0
7 Mendes, Diogo 16 58,5034 78,5714 54,5215 7/5/1/0
8 Barreiras, Igor 15 57,4830 61,1111 58,2786 7/5/0/0
9 Blauth, Felipe 15 56,3492 66,6667 55,1120 6/4/0/1
10 Preto, Sérgio 15 54,6485 68,7500 54,5055 7/5/0/0
11 Franca, Goncalo 15 53,4694 70,5882 51,2605 7/5/0/0
12 Calhau, Pedro 14 56,9161 62,5000 57,8906 7/4/2/0
13 frutuoso, miguel 13 65,3061 60,0000 62,3184 7/4/1/0
14 Caiano, Sergio 13 52,0862 62,9630 51,5487 7/4/1/0
15 Marques, Pedro 13 48,2993 60,7843 49,6599 7/4/1/0
16 Andre, Joao 12 60,8844 52,9412 60,3638 7/4/0/0
17 Silva, Nuno 12 60,5442 56,2500 56,3159 7/4/0/0
18 Santos, Virgilio 12 56,1224 58,8235 53,9050 7/4/0/0
19 Pereira, Pedro 12 55,5556 58,8235 55,5286 6/4/0/0
20 Pereira, Jordão 12 44,2177 53,3333 43,9268 7/4/0/0
21 Cavaleiro, Pedro 12 39,5692 55,0000 40,4968 7/4/0/0
22 Costa, Nuno 9 63,8889 56,2500 53,8266 6/3/0/0
23 Ferreira, Narciso 9 61,1111 50,0000 57,8836 6/3/0/0
24 Boavida, Pedro 9 56,4815 53,8462 54,3651 6/3/0/0
25 Alexandrino, Guilherme 9 55,7407 53,3333 52,6418 6/3/0/0
26 Resende, Rogério 9 50,0000 50,0000 51,5633 6/3/0/0
27 Cavaleiro, Joao 9 50,0000 50,0000 49,5238 6/3/0/0
28 Carvalho, Paulo 9 47,3333 63,6364 45,6061 5/3/0/0
29 Caramelo, Fábio 9 47,0068 41,1765 47,5792 7/3/0/0
30 Barros, Durval 9 43,4694 42,8571 43,9569 7/3/0/0
31 Antunes, Ricardo 7 59,2593 38,4615 55,3439 6/2/1/0
32 Azevedo, Mario B 6 64,5833 60,0000 54,9242 4/2/0/0
33 Martins, Joao 6 64,5833 50,0000 62,7778 4/2/0/0
34 Costa, Joao 6 64,5833 50,0000 60,3535 4/2/0/0
35 Correia, Alexandre 6 64,5833 44,4444 60,5556 4/2/0/0
36 Cacheira, Tiago 6 58,3333 44,4444 57,7778 4/2/0/0
37 Afonso, Carlos 6 58,3333 44,4444 53,3333 4/2/0/0
38 Moura, Hugo 6 52,0833 55,5556 47,8535 4/2/0/0
39 Andrade, Claudio 6 52,0833 50,0000 54,0909 4/2/0/0
40 Vieira, Inês 6 50,0000 31,2500 47,2106 6/1/0/1
41 Ferreira, João 6 49,2063 35,2941 47,6058 6/1/0/1
42 Ferro, Fernando 6 48,6667 46,1538 47,5299 5/2/0/0
43 Fragata, Ines L 6 47,2222 35,7143 48,0952 6/2/0/0
44 Marques, Pedro 6 45,8333 50,0000 46,9444 4/2/0/0
45 Guerreiro, João 4 55,5556 38,8889 56,9444 3/1/1/0
46 Conceição, Manuel 4 54,1667 37,0370 50,9091 4/1/1/0
47 Ferreira, Tiago 4 40,2778 36,6667 39,1835 4/1/1/0
48 Fonseca, Tiago 3 75,0000 40,0000 75,0000 2/1/0/0
49 Pereira, Pedro 3 68,7500 36,3636 62,5000 4/1/0/0
50 Costa, Frederico 3 66,6667 42,8571 56,9444 3/1/0/0
51 Constâncio, Filipe 3 66,6667 33,3333 68,2540 3/1/0/0
52 Fernandes, Vanessa 3 60,6667 25,0000 59,1818 5/1/0/0
53 Oliveira, David 3 58,3333 30,0000 57,5000 4/1/0/0
54 Teixeira, Bruno 3 58,3333 25,0000 57,7778 4/1/0/0
55 Batista, Pedro G 3 55,5556 42,8571 55,7540 3/1/0/0
56 Laert, Sancho 3 52,0833 22,2222 51,3889 4/1/0/0
57 Batista, Marco 3 50,0000 44,4444 46,6667 3/1/0/0
58 Janeco, Andre 3 47,9167 36,3636 49,9747 4/1/0/0
59 Rodrigues, Nuno 3 39,5833 40,0000 39,6465 4/1/0/0
60 Borba, Rodrigo 1 48,1481 37,5000 48,6111 3/0/1/0
61 Cruz, Ricardo 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
62 Rodrigues, Fabio M 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
63 Baptista, Joao A 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
64 Nunes, Joel F 0 75,0000 0,0000 65,0000 2/0/0/0
65 Quaresma, Marcos 0 75,0000 0,0000 65,0000 2/0/0/0
66 Pinto, Luis 0 58,3333 20,0000 62,5000 2/0/0/0
67 Bonifacio, Vasco 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
68 Geraldo, Paulo a 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
69 Carvalho, Bernardo 0 47,9167 11,1111 50,2778 4/0/0/0
70 Silva, Tiago 0 33,3333 25,0000 34,7222 3/0/0/0



Depois foi a vez do Draft para definir o Top 8, que foi feito da seguinte forma:




Do qual saiu vencedor o Igor Barreiras, que ganhou uma viagem (ou parte dela) até Kyoto.





Têm também um artigo que podem ler no blog do Luís Ribeiro (o head judge do torneio) sobre este PTQ:

mtgpt.blogspot.com/

Nota: Estou a tentar arranjar as listas dos decks do Daniel Moura nas rondas e do Igor Barreiras no top 8 para publicar aqui, até lá ficam só com os resultados.

Fiquem bem:
Filipe Fernandes


Alterado a 29-10-2008 22:05:56 por FilipeFern

MBarroso

De: Cascais
12/1/2008 2:58:35 AM
Cascais
Boas

Peço desculpa desde já por estar a postar isto aqui, mas gostaria imenso que alguem me informa-se, onde é que se pode encontrar pessoal para jogar magic em cascais! já ando á procura há uns meses e o maximo que encontro são referencias de papelarias q vendem cartas..
Agradecia que me indicassem qual/quais os sitios onde encontrar pessoal a jogar magic e/ou FNM.

Desculpem mais uma vez por escrever isto aqui.

Obrigado

MRockER


De: carregado
10/30/2008 1:49:06 PM
re
excelente artigo, fechem os olhos e ouçam este senhor k e o luis ribeiro a falar, disse tudo, tanto do PtQ cm do Pro Tour de Berlim, em relação ao PTQ ao qual assisti o jogo do Moura com o Igor, de facto so para terem uma noção da diferença que um jogador pode fazer so por si vejam este exemplo, o Igor teve a pior pool do draft, vi e n sou o unico a dizer, e no entanto a vontade e força de vencer foi tanta que ninguem o conseguiu parar! Posso dizer que talvez a ’inexperiência’ do Moura, se calhar e um erro chamar inexperiencia ate pk n sei se algum dia vou conseguir chegar ao nivel dele, talvez mais arrogância o tenham feito perder o 1º jogo em k ao 6º turno podia ter virado o jogo td pa ele e o deck do Igor cm o conheço muito dificilmente dava a volta, ele optou por esperar e ’mandar umas bocas’ para o pessoal se divertir em vez de tomar realmente atenção no jogo, isso foi lhe letal visto que o seu oponente n era nem mais nem menos que um Ex- campeão nacional com muito talento para mostrar.. No ultimo jogo, la estava o Mauro(claro), para mim um dos jogadores mais interessantes a draftar, ao mesmo nível do marcio tlx, a forma cm ele consegue perspectivar um deck com diferentes tipos de cartas e algo de inimaginável, digo-o pk faço questão de o ver a draftar e tentar desvendar o porque de um pick n tão óbvio, mas de um superiormente letal, e de facto e de louvar... O Mauro tinha o melhor deck, ter 2 jogadores não tão bons antes dele no draft ajudou-o e vdd eu via os outros a passarem ’tudo’ e ele agradeceu e n desperdiçou a oportunidade, so perdeu para 2 factores: Factor azar, e factor Igor que nao perdoou e n cedeu nenhuma jogada errada para possivel recuperação do Mauro... desde ja acho que disse tudo...
Enquanto a Berlim tenho a máxima confiança nos nossos jogadores, sem querer levantar falso testemunho, talvez o jogador com menos hipótese de fazer top8 seja o Bastos, mm tendo uma dedicação ao jogo superior a media, acho que os outros estao muito mais possibilitados, como disse o Luis, o Moura e o Márcio sao sem duvida o melhor que tem Portugal no magic, e triste mas e vdd lol, acho que o constâncio e capaz de surpreender, quando começa bem, costuma de terminar melhor... Bem vou ficar por aqui senão n lêem tudo
Abraço e Boa sorte para quem vai

bncarvalho


De: Paço de Arcos
10/30/2008 12:22:00 PM
re
Epá dá pra censurar aí o nome do 69º? lol
Leiam o artigo do Luís Ribeiro do blog acima mencionado e dá para ter uma ideia do que me aconteceu.. Sou melhor coleccionador do que player, é verdade mas assim também foi um exagero Os meus parabéns ao Igor, e a todos os outros que contribuiram para o ambiente bacano e descontraído que se viveu ali.

Até a próxima (mas jogarei com outro nome )
Responder

[1]