Boas pessoal!
No passado Domingo 31/08 la me meti eu e mais uns quantos a caminho da acolheadora Ponte de Sor.
Passamos pela estrada da miseria, pela barragem de Montargil, pela terra do Cansado e da Agua de Todo o Ano e lá estavamos nós a jogar legacy! Vinte e quatro jogadores marcaram presença no provavelmente, maior evento sancionado de legacy deste ano!
E havia decks para todos os gostos! Desde dos melhores decks do ambiente como charbelcher,counterslivers, DragonStompie ou Sea Stompie até decks de kithkins de bloco!
Muita gente conhecida dos forum Magictuga marcou presente. Eis aqui as fotos:

Vista geral da sala de jogo

Guimas vs Jary como pano de fundo

Eu - kasas o organizador cheio de boosters pra dar! Sou lindo não é?  

Mormeguil vs tuamae1: Estes dois foram os finalistas! No desempate pelos boosters ganhou o Pascoal! Charbelcher FTW!

Respirava-se Legacy naquela sala!!!

Manuel Castro e o seu deck de encantamentos a funcionar... q seca!

Stigmurder às voltas com o seu mono red Burn!

Mormeguil, um dos homens que ajudou à realizou do Torneio e ficou empatado no 1º lugar! Obrigado e parabens!

Pezudo, o cerebro deste Evento. Sem ele não teria sido possivel realiza-lo! O homem tratou das instalações, da informatica e dos comes! O magic na Ponte de Sor, é o Pezudo e Cª! Obrigado!

tuamae1, o campeão. Sera que ele consegue repetir a façanha??
Eis o seu deck:
Deck name: Belocheiro
Main deck:
4x Elvish spirit Guide
4x Simian Spirit Guide
4x Tinder Wall
4x Dark Ritual
4x Seething Song
4x Spoils of the vault
4x Thoughtseize
3x Empty the Warrens
3x Infernal Tutor
4x Land Grant
4x Rite of Flame
4x Chrome Mox
4x Goblin Charbelcher
4x Lion’s Eye Diamond
4x Lotus Petal
1x Bayou
1x Taiga
Sideboard:
4x Pyroblast
4x Naturalize
3x Vexing Shusher
4x Desperate Ritual
Classificação Final
   1 Pascoal, Joao Luis               13  61,3333  81,8182  58,1795  5/4/1/0
   2 Dias, Rui J                      13  52,0000  90,0000  52,1212  5/4/1/0
   3 Guimaraes, Pedro                 12  57,3333  69,2308  56,2238  5/4/0/0
   4 Gabriel, Miguel                  12  41,3333  80,0000  39,9231  5/4/0/0
   5 Marzia, Joao                     12  41,3333  69,2308  41,7949  5/4/0/0
   6 Aguiar, Filipe                    9  64,0000  53,8462  58,3333  5/3/0/0
   7 Oliveira, Paulo                   9  56,0000  58,3333  55,1445  5/3/0/0
   8 Oliveira, Sergio                  9  53,3333  50,0000  55,3263  5/3/0/0
   9 Monteiro, André                   9  50,6667  46,1538  54,0769  5/3/0/0
  10 Pedro, Rui                        9  46,6667  61,5385  43,2984  5/3/0/0
  11 Torcato, Joao                     9  37,3333  50,0000  41,1935  5/3/0/0
  12 Rodrigues, Joao                   6  68,0000  41,6667  65,2821  5/2/0/0
  13 Carvalho, Ruben                   6  65,3333  45,4545  59,1189  5/2/0/0
  14 Almeida, Joao P                   6  58,6667  41,6667  52,7739  5/2/0/0
  15 Faria, Daniel                     6  58,6667  40,0000  56,7226  5/2/0/0
  16 Carvalho, Andre                   6  52,0000  53,8462  45,8974  5/2/0/0
  17 Godinho, João                     6  49,3333  41,6667  50,2564  5/2/0/0
  18 Castro, Manuel                    6  48,0000  36,3636  49,7319  5/2/0/0
  19 Silva, David                      6  46,6667  41,6667  43,9394  5/2/0/0
  20 Martins, João                     6  37,3333  41,6667  39,7086  5/2/0/0
  21 Constantino, Leonardo             3  64,0000  38,4615  61,8205  5/1/0/0
  22 Jordão, Ricardo                   3  57,3333  27,2727  56,5128  5/1/0/0
  23 Dias, Miguel                      3  48,0000  27,2727  44,2308  5/1/0/0
  24 Vaz, Paulo                        0  52,0000  16,6667  51,0000  5/0/0/0
Depois deste sucesso, so resta à Gargula repetir a dose! Foi uma tarde bem passada!
Em breve iremos fazer mais coisas na Ponte de Sor! Obrigado a todos!
 

Alterado a 21-09-2008 23:26:00 por kasas