No passado dia 26 de Junho tinha-se disputado o 2º Torneio da Liga Gargula Legacy VII.
E o segundo apurado para a grande Final da Liga Legacy VII foi o Ruben Carvalho! Vinte e oito jogadores compareceram para ver quem seria o 2º apurado e Ruben, afastado ha muito dos grandes resultados, com uma lista de merfolks conseguiu o merecido lugar na Final. Seria justo dizer que Daniel Faria teve tambem a possibilidade, mas preferiu dar a oportunidade ao seu amigo, confiando que de uma forma ou de outra também irá conseguir apurar-se. A ver vamos...

Parabens!

Uma dupla imparável!
Legacy, Standings after round 5
 
                                            Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                         Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B
   1 Carvalho, Ruben                  13  64,0000  81,8182  62,8485  5/4/1/0
   2 Faria, Daniel                    13  54,6667  90,0000  54,9992  5/4/1/0
   3 Bastos, Frederico                12  62,0000  66,6667  60,6551  5/4/0/0
   4 Alveirinho, Joao                 12  54,6667  72,7273  55,5556  5/4/0/0
   5 Abilio, Durval                   12  53,3333  64,2857  50,0000  5/4/0/0
   6 Bravo, Thierry                    9  66,6667  54,5455  63,9277  5/3/0/0
   7 Gonçalves, Joao                   9  62,0000  63,6364  58,9091  5/3/0/0
   8 Pousinho, Bruno                   9  56,0000  58,3333  51,3303  5/3/0/0
   9 Pereira, Vitor                    9  52,0000  58,3333  51,4212  5/3/0/0
  10 Venancio, Rafael                  9  50,0000  50,0000  53,6976  4/2/0/1
  11 Diogo, Filipe                     9  44,0000  54,5455  45,6810  5/3/0/0
  12 Rolo, Joao                        6  66,6667  66,6667  58,7302  3/2/0/0
  13 Vieira, Hugo                      6  54,6667  46,1538  53,5758  5/2/0/0
  14 Domingues, Tiago                  6  54,1667  50,0000  51,1111  4/2/0/0
  15 Pombo, Gonçalo                    6  50,6667  46,1538  51,1472  5/2/0/0
  16 Godinho, Pedro                    6  45,3333  46,6667  43,3333  5/2/0/0
  17 Machado, Miguel                   6  41,3333  41,6667  44,3974  5/2/0/0
  18 Domingues, Gabriel                4  54,1667  37,5000  54,4444  4/1/1/0
  19 Diz, Raimundo                     4  47,9167  40,0000  51,3194  4/1/1/0
  20 Fernandes, Filipe                 3  77,7778  42,8571  73,2143  3/1/0/0
  21 Ribeiro, Luis                     3  66,6667  44,4444  55,1587  3/1/0/0
  22 Reis, Pedro                       3  55,5556  28,5714  57,8704  3/1/0/0
  23 Cunha, Joao                       3  48,3333  33,3333  49,8864  4/0/0/1
  24 Pedro, Rui                        0  83,3333  20,0000  77,5000  2/0/0/0
  25 Aguiar, Joao                      0  75,0000  20,0000  75,0000  2/0/0/0
  26 Colucas, Joao                     0  75,0000   0,0000  75,0000  2/0/0/0
  27 nogueira, Joao                    0  50,0000  20,0000  45,0000  2/0/0/0
  28 Cordeiro, Filipa                  0  50,0000   0,0000  50,0000  2/0/0/0

Mais uma boa casa!

Fred mais uma vez em 3º!! Incrível a consistência...!

Desta vez o mono-brown do Filipe Diogo não teve o sucesso esperado...
Eis os decks dos 3 primeiros:
Ruben Carvalho - 1º Classificado
Maindeck
13 Island
4 Mutvault
4 Wasteland
4 Coralhelm Commander
4 Merrow Reejerey
4 Silvergill Adept
4 Cursecatcher
4 Lord of Atlantis
3 Standstill
4 Aether Vial
4 Mental Misstep
4 Force of Will
4 Daze
Sideboard
3 Spell Pierce
2 Llawan Cephalid Empress
2 Energy Flux
2 Umezawa’s Jitte
2 Dismember
2 Submerge
2 Hydroblast
Daniel Faria - 2º Classificado
Maindeck
2 Arid Mesa
4 Flooded Strand
2 Scalding Tarn
1 Plateau
1 Tundra
2 Volcanic Island
2 Island
1 Mountain
2 Plains
4 Grim Lavamancer
4 Stoneforge Mystic
3 Magus of the Moon
3 Mirran Crusader
2 Vendilion Clique
4 Aether Vial
1 Umezawa’s Jitte
1 Sword of Fire and Ice
1 Batterskull
4 Brainstorm
4 Mental Misstep
4 Swords to Plowshares
3 Daze
4 Force of Will
Sideboard
3 Phyrexian Revoker
2 Jotun Grunt
3 Kor Firewalker
3 Duergar Hedge-Mage
2 Sower of Temptation
1 Manriki-Gusari
1 Sword of War and Peace
Frederico Bastos - 3º Classificado
Maindeck
4 Flooded Strand
4 Misty Rainforest
1 Savannah
2 Underground Sea
2 Tropical Island
2 Island
1 Plains
3 Tundra
4 Nomads En-Kor
1 Shaman En-Kor
4 Cephalid Illusionist
3 Aether Vial
4 Force of Will
4 Mental Misstep
4 Brainstorm
3 Narcomoeba
1 Kiki-Jiki
1 Karmic Guide
1 Sky Hussar
2 Cabal Therapy
3 Wordly Tutor
1 Eladamri’s Call
3 Ponder
1 venser Shaper Savant
1 Dread Return
Sideboard
1 Aether Vial
1 Kataki
2 Echoing Truth
1 Cabal Therapy
3 Abeyance
1 Qasali Pridemage
1 Peacekeeper
4 Leyline of the Void
1 Ray of Revelation
Apurados: (2/ 

Artur Queiroz
Ruben Carvalho
RANKING
1	Faria,	Daniel	11
2	Bastos,	Frederico	8
3	Venancio,	Rafael	7
4	Alveirinho,	Joao	5
5	Peleira,	Mauro	4
6	Pombo,	Gonçalo	4
7	Abilio,	Durval	4
8	Bravo,	Thierry	4
9	Pousinho,	Bruno	3
10	Gonçalves,	Joao	3
11	Vidal,	Tiago	2
12	Cruz,	Jorge	2
13	Casas Novas	Rui	2
14	Machado,	Miguel	2
15	Reis,	Pedro	2
16	Godinho,	Pedro	2
17	Nogueira,	Joao	2
18	Rolo,	Joao	2
19	Jacinto,	Hugo	1
20	Vicente,	Sergio	1
21	Bonifacio,	Vasco	1
22	Kanji,	Romil	1
23	Carvalho,	Ruben	1
24	Miguel,	Telmo	1
25	Kanji,	Lakhan	1
26	Cunha,	Miguel	1
27	Ramos,	Tiago	1
28	Cunha,	Joao	1
29	Marques,	Luis	1
30	pardal,	Emanuel	1
31	Carmo,	Duarte	1
32	Mota,	Joao	1
33	Coelho,	Gerson	1
34	Rei,	Tiago	1
35	Ribeiro,	Gonçalo	1
36	Pereira,	Vitor	1
37	Diogo,	Filipe	1
38	Vieira,	Hugo	1
39	Domingues,	Tiago	1
40	Domingues,	Gabriel	1
41	Diz,	Raimundo	1
42	Ribeiro,	Luis	1
43	Fernandes,	Filipe	1
44	Joao,	Cunha	1
45	Aguiar,	Joao	1
46	Colucas,	Joao	1
47	Cordeiro,	Filipa	1
----------------------------------------------------------------
No dia anterior ao legacy tinha arrancado a Liga Pauper III.
Filipe Fernandes, campeão em título da Liga Pauper II, não esteve pelos ajustes,e venceu em igualdade pontual com o Sergio Andre!
Um arranque em bom plano.

O guru do pauper hem...!
Pauper, Standings after round 5
 
                                            Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                         Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B
   1 fernandes, Filipe                13  64,0000  81,8182  60,8139  5/4/1/0
   2 Andre, Sergio                    13  52,0000  90,0000  51,5485  5/4/1/0
   3 Bastos, Frederico                12  65,3333  66,6667  61,7649  5/4/0/0
   4 Bonito, Joao                     12  60,0000  66,6667  56,5152  5/4/0/0
   5 Coelho, Gerson                    9  61,3333  54,5455  57,2078  5/3/0/0
   6 Pedro, Rui                        9  58,6667  53,8462  57,3939  5/3/0/0
   7 Janeco, Andre                     9  52,0000  50,0000  53,4113  5/3/0/0
   8 Abilio, Durval                    9  50,6667  66,6667  46,5714  5/3/0/0
   9 Magalhaes, Ricardo                9  50,6667  63,6364  47,3407  5/3/0/0
  10 Jesus, Marco                      9  49,3333  58,3333  46,6234  5/3/0/0
  11 Ribeiro, Luis                     6  64,0000  42,8571  61,8095  5/2/0/0
  12 Francisco, Carlos                 6  58,6667  36,3636  55,5758  5/2/0/0
  13 Cardoso, Mauro                    6  49,3333  42,8571  49,1126  5/2/0/0
  14 Francisco, Joao                   6  49,3333  40,0000  49,3939  5/2/0/0
  15 Rolo, Joao                        3  77,7778  42,8571  73,0159  3/1/0/0
  16 Rodrigues, Telmo                  3  50,6667  33,3333  49,7086  5/1/0/0
  17 Vidal, Tiago                      3  47,9167  33,3333  44,9242  4/1/0/0
  18 Bento, Joao                       3  46,6667  35,7143  45,4762  5/1/0/0
  19 Rosa, Paulo                       3  41,6667  20,0000  44,9567  4/0/0/1
  20 Paulino, Joao                     0  33,3333  14,2857  37,8968  3/0/0/0
Decklists dos três primeiros:
Filipe Fernandes - 1º Classificado
Maindeck
1 Bojuka Bog
4 Terramorphic Expanse
4 Squadron Hawk
4 Phyrexian Rager
3 Lone Missionary
2 Sign in Blood
2 Kabira Crossroads
4 Gravedigger
3 Prophetic Prism
4 Kor Skyfisher
4 Lightning Bolt
4 Burst Lightning
3 Doom Blade
2 Staggershock
2 Desfigure
2 Evolving Wilds
3 Mountain
5 Plains
5 Swamp
Sideboard
3 Shrivel
3 Nihil Spellbomb
2 Journey to Nowhere
1 Lone Missionary
2 Manic Vandal
2 Duress
2 Kor Sanctifiers
Sergio Andre - 2º Classificado
Maindeck
4 Kor Skyfisher
4 Squadron Hawk
4 Seagate Oracle
2 Blisterstick Shaman
2 Kor Sanctifier
4 Lightning Bolt
3 Foresee
3 Deprive
2 Staggershock
2 Mana Leak
2 Sylvok Lifestaff
2 Prophetic Prism
2 Flame Slash
4 Terramorphic Expanse
2 Evolving Wilds
2 Kabira Crossroads
2 Halimar Depths
7 Island
3 Mountain
4 Plains
Sideboard
3 Seismic Shuder
3 Nihil Spellbomb
2 Apostle Blessing
2 Journey to Nowhere
2 Lone Missionary
2 Flame Slash
1 Manic Vandal
Frederico Bastos - 3º Classificado
Maindeck
11 Mountain
7 Plains
4 Terramorphic Expanse
3 Glint Hawk
3 Artilerize
4 Staggershock
2 Volt Charge
4 Necrogen Censer
3 Searing Blaze
4 Ichor Wellsping
4 Kor Skyfisher
4 Squadron Hawk
4 Lightning Bolt
3 Burst Lightning
Sideboard
3 Blistering Shaman
3 Seismic Shuder
3 Kor Sanctifiers
4 Burn the Impure
2 Sylvok Lifestaff
RANKING LIGA PAUPER III
1	Fernandes,	Filipe	5
2	Andre,	Sergio	4
3	Bastos,	Frederico	3
4	Bonito,	Joao	2
5	Coelho,	Gerson	2
6	Pedro,	Rui	2
7	Janeco,	Andre	2
8	Abilio,	Durval	2
9	Magalhaes,	Ricardo	1
10	Jesus,	Marco	1
11	Ribeiro,	Luis	1
12	Francisco,	Carlos	1
13	Cardoso,	Mauro	1
14	Francisco,	Joao	1
15	Rolo,	Joao	1
16	Rodrigues,	Telmo	1
17	Vidal,	Tiago	1
18	Bento,	Joao	1
19	Rosa,	Paulo	1
20	Paulino,	Joao	1
----------------------------------------------------------------
Dia 3 de Julho realizou-se a Final da liga Standard.
Lakhan Kanji correspondeu ao favoritismo e ganhou aos 3 oponentes com o deck combo de Splinter Twin.

Lakhan recebe o troféu das mãos do Sr. Otavio do café a
do lado!
Este metagame foi um dos mais breves de sempre, pois já não se podia jogar com Jace nem Stoneforge Mystic, mas ainda sem M12. Este deck acabou por superar o UB de Filipe Blauth na 3ª ronda.
Os outros dois, Maia (Valakut) e eu (Goblins mono red), acabamos por splitar o prémio.
[IMG=http://img694.imageshack.us/img694/6356/sam0907e.th.jpg][/IMG]Felipe foi corajoso a não querer sliptar todos os prémios com Lakhan! Foi um digno vencido.

Os 4 finalistas!

O Lakhan assim o reconheceu, este matchup contra mim foi o mais difícil!
Eis a lista vencedora:
Lakhan Kanji
4 Deceiver Exarch
4 Splinter Twin
4 Spellskite
4 Preordain
4 Gitaxian Probe
4 Augury Owl
4 Mana Leak
4 Spreading Seas
3 Into the Roil
2 Dispel
4 Halimar Depths
4 Tectonic Edge
4 Scalding Tarn
1 Terramorphic Expanse
5 Island
5 Mountain
Sideboard
4 Flame Slash
4 Pyroclasm
4 Flashfreeze
2 Wurmcoil Engine
1 Dispel
2º Classificado
Felipe Blauth
4 Drowned Catacombs
4 Darkslick Shores
4 Creeping Tar Pit
6 Island
4 Swamp
4 Tectonic Edge
1 Grave Titan
1 Consecrated Sphinx
1 Wurmcoil Engine
1 Karn Liberated
4 Preordain
4 Inquisition of Kozilek
2 Despise
4 Doom Blade
3 Into the Roil
1 Dismember
1 Black Sun’s Zenith
4 Jace’s Ingenuity
2 Stoic Rebuttal
4 Mana Leak
2 Desfigure
Sideboard
1 Deprive
4 Flashfreeze
2 Desfigure
2 Dismember
1 Life’s Finale
1 Consume the Meek
1 Black Sun’s Zenith
2 Wall of Frost
1 Wurmcoil Engine

Os vencedores desta Liga! Eu tinha que tirar a foto né...  
----------------------------------------------------------------
No fim de semana de dia 9 e 10 de Julho realizou-se o pre release da nova ediçao: MAGIC 2012!
Sabado realizou-se nas belas instalações da Casa da Juventude de Odivelas e Joao andre e o seu parceiro da Team Mem Martins chegaram à vitória final!
Enquanto que Joao Andre tinha uma pool abusiva (com dois titans e etc...) Igor por seu lado tinha uma pool mediana sem nenhuma power card (ok, se mind control for considerada...) e mesmo assim fez um resultado inacreditável.

Team Mem Martins: melhor era difícil!

Casa da Juventude quase cheia!
Pre Release M12, Standings after round 6
 
                                            Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                         Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B
   1 Andre, Joao                      16  67,5926  84,6154  61,0310  6/5/1/0
   2 Barreiras, Igor                  16  56,4815  68,7500  55,2498  6/5/1/0
   3 Antunes, Pedro                   15  64,8148  66,6667  64,9328  6/5/0/0
   4 Viçoso, Emanuel                  15  56,4815  71,4286  54,4986  6/5/0/0
   5 Simoes, Jorge                    15  51,6667  78,5714  50,8541  6/5/0/0
   6 Poeiras, Fabio                   15  47,2222  83,3333  46,7521  6/5/0/0
   7 Guimaraes, Pedro                 12  67,5926  69,2308  61,0800  6/4/0/0
   8 Francisco, Gonçalo               12  60,9259  61,5385  58,6630  6/4/0/0
   9 Peleira, Mauro                   12  60,0000  61,5385  56,0379  6/4/0/0
  10 Faria, Daniel                    12  58,3333  64,2857  55,3968  6/4/0/0
  11 Abilio, Durval                   12  55,5556  64,2857  53,0220  6/4/0/0
  12 Rodrigues, Jose                  12  52,7778  61,5385  52,2095  6/4/0/0
  13 Blauth, Filipe                   12  52,7778  60,0000  54,2424  6/4/0/0
  14 Kanji, Romil                     12  48,1481  64,2857  48,5897  6/4/0/0
  15 Kanji, Lakhan                     9  68,8889  50,0000  63,2958  5/2/0/1
  16 Fernandes, Filipe                 9  64,8148  46,6667  62,3260  6/3/0/0
  17 Rodrigues, Andre                  9  63,8889  53,8462  60,3175  6/3/0/0
  18 Ferreira, Joao                    9  60,1852  46,6667  55,2063  6/3/0/0
  19 Rolo, Joao                        9  58,6667  53,8462  56,2121  5/3/0/0
  20 Santos, Rui                       9  56,6667  53,3333  54,1814  6/3/0/0
  21 Venancio, Rafael                  9  54,8148  53,3333  53,5037  6/3/0/0
  22 Barbosa, Joao                     9  47,2222  50,0000  46,8254  6/3/0/0
  23 Carvalho, Telmo                   9  47,2222  46,6667  49,2872  6/3/0/0
  24 Martins, Luis                     9  47,2222  45,4545  47,4786  6/3/0/0
  25 Cacheira, Tiago                   9  39,8148  60,0000  39,3651  6/3/0/0
  26 Garcia, Carlos                    7  42,5926  42,8571  46,1370  6/2/1/0
  27 Lourenço, Jose                    7  42,5926  38,4615  46,1111  6/2/1/0
  28 Nunes, Paulo                      6  55,5556  28,5714  57,0696  6/2/0/0
  29 Mendes, Diogo                     6  54,1667  45,4545  50,4167  4/2/0/0
  30 Lopes, Daniel                     6  51,1111  42,8571  50,8352  5/1/0/1
  31 Ferreira, Rodrigo                 6  50,0000  28,5714  50,5556  6/2/0/0
  32 Maia, Jose                        6  49,3333  45,4545  48,0420  5/2/0/0
  33 Fernandes, Ivo                    6  45,3704  46,6667  46,2876  6/2/0/0
  34 Henriques, Telmo                  6  43,7500  50,0000  44,0476  4/2/0/0
  35 Morais, Edgar                     5  35,3704  38,4615  36,9408  6/1/2/0
  36 Lopes, Andre                      4  51,1111  25,0000  50,1898  5/0/1/1
  37 Nunes, Joana                      4  47,2222  30,0000  48,5892  6/1/1/0
  38 Ferreira, Narciso                 3  66,6667  42,8571  63,4921  3/1/0/0
  39 Velho, Rui                        3  66,6667  25,0000  66,6667  3/0/0/1
  40 Carmo, Rodrigo                    3  64,5833  45,4545  55,3788  4/1/0/0
  41 Laert, Sancho                     3  45,8333  22,2222  51,3636  4/1/0/0
  42 Nogueira, Xullo                   3  33,3333  44,4444  36,1111  3/1/0/0
  43 Venancio, Bernardo                0  75,0000  20,0000  65,0000  2/0/0/0
  44 Teixeira, Ricardo                 0  75,0000   0,0000  80,0000  2/0/0/0
  45 Costa, Gonçalo                    0  66,6667  14,2857  63,8889  3/0/0/0
  46 Teixeira, David                   0  50,0000   0,0000  50,0000  2/0/0/0
  47 Ferreira, Pedro                   0  44,4444  33,3333  43,9815  3/0/0/0
As referidas pools:
JOÃO ANDRÉ - 1º Classificado
TERRENOS BÁSICOS
9-Montanhas
8-Pântano
ARTEFATO
2-Manólito
1-Sentinela Enferrujado
1-Simulacro Solene
PRETO
1-Caçador de Sangue
1-Demônio das cicatrizes Rúnicas
1-Enxame Devorador
1-Esqueleto Remontado
1-Filha da Noite
2-Lâmina da Destruição
1-Titã do Túmulo
VERMELHO
1-Ato da Traição
1-Dragão Vulcânico
1-Gigante Quebra-ossos
1-Grito Assassino
1-Incinerar
2-Mago Escarlate
1-Minotauros dos Chifres Escorneadores
1-Ogre de Sangue
1-Titã do Inferno
1-Ultraje de Chandra
IGOR BARREIRAS - 2º Classificado
TERRENOS BÁSICOS
8-Floresta
8-Ilha
1-Montanha
ARTEFATO
1-Botas Pé-ligeiro
AZUL
1-Cancelar
1-Controle da Mente
1-Degolador Amphin
1-Dragonetede Precipício
1-Esconjurar
1-Esfinge o Campanário
1-Hálito Congelador
1-Imagem Fantasmal
1-Negar
1-Ponderar
1-Urso Fantasmal
VERMELHO
1-Bola de Fogo
VERDE
1-Aranha Gigante
1-Companheiro de Garruk
1-Crescimento Titânico
1-Elfos de Llanowar
1-Limo Ácido
1-Lobo Sagrado
1-Percepção do Caçador
1-Rinoceronte Desembestado
1-Teia de aracnus
1-Tombar
PEDRO ANTUNES - 3º Classificado
TERRENOS BÁSICOS
2-Floresta
1-Ilha
1-Montanha
1-Pântano
1-Planície
ARTEFATO
1-Botas Pé-ligeiro
1-Escudo Triangular
BRANCO
1-Anjo Serra
1-Arconte da Justiça
1-Elite de Arbaleste
1-Gideon Jura
1-Ginete de Grifo
1-Grifo de Assalto
2-Grifo Peregrino
1-Grifo Sentinela
1-Guardião da Lei de Gideon
1-Mago Alabastro
1-Pégaso da Tepestade
1-Promessa os guardiões
PRETO
1-Carniçal da Via Bélica
1-Colhedor de Cemitério
1-Esqueleto Remontado
1-Faraó Vingativo
1-Filha da Noite
1-Mago Ônix
1-Morcego Caçador do Crepúsculo
1-Sede de Sorin
Os vencedores:

Joao Andre

Igor Barreiras

Pedro Antunes

Emanuel Viçoso

Jorge Simoes

Fabio Poeiras

Pedro Guimaraes

Gonçalo Francisco
Outras fotos:

Narciso in action!

Faria não teve nos seus dias ...

Maia foi a dois torneios em fins de semana seguidos...

Rolo de ressaca...  
No Domingo, já na loja, Marcio Sobrinho resolveu aparecer e levar de vencida o 2º Pre Release!

E mais nada!

Obrigado Serra! Com pools destas até eu faço 2º Lugar!

Bem melhor que no Sábado!  
Pre Release M12 (2), Standings after round 5
 
                                            Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                         Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B
   1 Sobrinho, Marcio                 15  65,3333  83,3333  62,3077  5/5/0/0
   2 Pedro, Rui                       12  61,3333  72,7273  58,9394  5/4/0/0
   3 Poeiras, Fabio                   12  56,6667  81,8182  51,7172  5/4/0/0
   4 Francisco, Gonçalo               12  50,6667  75,0000  47,6410  5/4/0/0
   5 Queiroz, Pedro                   10  71,3333  61,5385  67,3333  5/3/1/0
   6 Alves, Gonçalo                   10  59,3333  70,0000  54,5455  5/3/1/0
   7 Caseiro, Paulo                    9  60,0000  50,0000  59,6364  5/3/0/0
   8 Resende, Rogerio                  9  55,3333  58,3333  52,3481  5/3/0/0
   9 Cacheira, Tiago                   9  52,6667  50,0000  56,7778  5/3/0/0
  10 Correia, Andre                    9  48,6667  60,0000  48,9394  5/3/0/0
  11 Vicente, Tiago                    6  62,5000  50,0000  58,2702  4/2/0/0
  12 Francisco, Joao                   6  55,8333  36,3636  54,4823  4/1/0/1
  13 Cartaxo, Bernardo                 6  55,0000  45,4545  52,0396  4/1/0/1
  14 Maia, Pedro                       6  54,6667  36,3636  52,3030  5/2/0/0
  15 Mascarenhas, Sancho               6  54,1667  55,5556  51,1111  4/2/0/0
  16 Santiago, Bruno                   6  53,3333  46,6667  49,5455  5/2/0/0
  17 Silva, Andre                      6  50,0000  50,0000  48,4790  4/1/0/1
  18 Rego, Sergio                      6  42,6667  38,4615  49,7576  5/2/0/0
  19 França, Gonçalo                   6  41,6667  44,4444  43,0556  4/2/0/0
  20 Venancio, Rafael                  3  66,6667  50,0000  56,3492  2/0/0/1
  21 Mascarenhas, Joao                 3  58,3333  33,3333  54,7222  4/1/0/0
  22 Francisco, Carlos                 3  56,0000  30,7692  55,6620  5/1/0/0
  23 Rodrigues, Nuno                   3   0,0000   0,0000   0,0000  0/0/0/1
  24 Pereira, Vitor                    1  33,3333  50,0000  50,0000  1/0/1/0
  25 Ribeiro, Tiago                    1  33,3333  50,0000  50,0000  1/0/1/0
  26 Barata, Rui                       0 100,0000   0,0000 100,0000  1/0/0/0
  27 Serra, Sergio                     0 100,0000   0,0000 100,0000  1/0/0/0
  28 Horta, Rui                        0 100,0000   0,0000 100,0000  1/0/0/0
  29 Fernandes, Ivo                    0  44,4444  25,0000  44,9735  3/0/0/0

Gonçalo repetiu o top!

Pedro Bronze uma estreia nos prémios da Gargula!

Gonçalo Alves... a tomar o gosto aos prémios...  :P
Pessoal, eu gosto de vos fotografar a todos a receber prémios... porque não passam por cá?  
Venham daí!
www.gargula.home.sapo.pt
http://www.facebook.com/Gargula.TemplodosJogos
Alterado a 7/27/2011 1:26:10 AM por kasas